| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:24 | NNW 331° | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 10.0 | 1.3 | 1019 | 90 |
| 08:24 | NNW 332° | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 11.3 | 0.8 | 1018 | 81 |
| 07:24 | WSW 238° | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 10.4 | 0.7 | 1018 | 89 |
| 06:24 | SW 219° | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 9.5 | 0.7 | 1018 | 85 |
| 05:24 | NNW 332° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 0.5 | 1017 | 92 |
| 04:24 | NNW 341° | 4.9 | 4.9 | 7.6 | 8.9 | 0.3 | 1017 | 91 |
| 03:24 | N 2° | 2.7 | 2.7 | 7.6 | 8.7 | 0.3 | 1017 | 93 |
| 02:24 | N 7° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 9.0 | 1017 | 88 | |
| 01:24 | NNW 328° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 1018 | 89 | |
| 00:24 | NW 317° | 11.7 | 11.7 | 28.7 | 9.0 | 1018 | 86 |
Nearby