| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:22 | N 351° | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.9 | 1.2 | 1017 | 76 | |
| 12:23 | NNW 335° | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 16.7 | 1.2 | 1017 | 77 | |
| 11:25 | NNO 24° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 17.2 | 1.2 | 1018 | 77 | |
| 10:21 | NW 324° | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 16.2 | 1.2 | 1018 | 87 | |
| 09:22 | NW 323° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 15.2 | 1.2 | 1019 | 91 | |
| 08:24 | NW 326° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 15.4 | 1.8 | 0.8 | 1019 | 89 |
| 07:20 | NNW 348° | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 16.0 | 0.5 | 1019 | 82 | |
| 06:21 | WNW 298° | 2.7 | 2.7 | 8.3 | 15.6 | 0.5 | 1018 | 82 | |
| 05:22 | NW 325° | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 15.6 | 0.5 | 1018 | 82 | |
| 04:24 | NW 314° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 15.6 | 0.5 | 1018 | 83 | |
| 03:20 | NW 324° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 15.3 | 0.5 | 1019 | 86 | |
| 02:21 | NW 318° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 15.6 | 0.6 | 0.4 | 1019 | 84 |
| 01:23 | NW 320° | 8.6 | 8.6 | 17.7 | 16.8 | 1019 | 74 | ||
| 00:24 | NW 318° | 6.8 | 6.8 | 17.7 | 17.9 | 1020 | 80 |
Nearby