| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:24 | SW 214° | 3.7 | 3.7 | 8.6 | 15.6 | 1.7 | 1011 | 64 | |
| 17:20 | WSW 244° | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 17.0 | 1.7 | 1010 | 54 | |
| 16:22 | WSW 246° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 19.1 | 1.7 | 1010 | 49 | |
| 15:23 | SW 228° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 16.3 | 1.7 | 1010 | 62 | |
| 14:24 | SSW 198° | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 16.9 | 1.7 | 1010 | 66 | |
| 13:20 | S 190° | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 12.3 | 4.8 | 1.7 | 1011 | 86 |
| 12:21 | S 171° | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 18.3 | 1010 | 63 | ||
| 11:23 | SSW 200° | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 15.7 | 1010 | 73 | ||
| 10:24 | SW 215° | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 16.0 | 1010 | 75 | ||
| 09:20 | SSW 209° | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 13.3 | 1010 | 83 | ||
| 08:21 | WSW 239° | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 12.5 | 1010 | 86 | ||
| 07:23 | SW 219° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 11.9 | 1010 | 86 | ||
| 06:24 | SSW 208° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 1010 | 90 | ||
| 05:20 | S 177° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10.1 | 1010 | 89 | ||
| 04:22 | SO 141° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 9.7 | 1010 | 90 | ||
| 03:23 | SSO 157° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 1010 | 94 | ||
| 02:24 | SW 224° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1010 | 94 | ||
| 01:20 | S 176° | 2.2 | 2.2 | 11.3 | 9.3 | 1010 | 95 | ||
| 00:22 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 9.9 | 1010 | 95 |
Nearby