Son En Breugel
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:11 | ONO / 59° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1,022 | 59 |
| 21:11 | NO / 37° | 0.3 | 0.3 | 11.5 | 1,022 | 55 |
| 20:11 | NNW / 333° | 3.4 | 3.4 | 13.2 | 1,021 | 52 |
| 19:10 | NNO / 31° | 3.4 | 3.4 | 14.7 | 1,021 | 51 |
| 18:10 | N / 10° | 3.7 | 3.7 | 14.6 | 1,021 | 52 |
| 17:10 | NNO / 20° | 6.1 | 6.1 | 15.9 | 1,021 | 51 |
| 16:10 | OSO / 114° | 5.2 | 5.2 | 15.2 | 1,021 | 53 |
| 15:10 | ONO / 72° | 6.1 | 6.1 | 15.0 | 1,021 | 54 |
| 14:10 | NNO / 14° | 6.1 | 6.1 | 14.4 | 1,022 | 57 |
| 13:10 | N / 10° | 4.2 | 4.2 | 13.5 | 1,022 | 61 |
| 12:10 | OSO / 116° | 3.0 | 3.0 | 12.9 | 1,022 | 68 |
| 11:10 | N / 354° | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 1,022 | 74 |
| 10:10 | N / 4° | 4.2 | 4.2 | 9.1 | 1,022 | 83 |
| 09:10 | ONO / 69° | 4.9 | 4.9 | 8.0 | 1,021 | 87 |
| 08:10 | ONO / 75° | 1.9 | 1.9 | 7.4 | 1,021 | 91 |
| 07:10 | N / 1° | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1,021 | 92 |
| 06:05 | NO / 45° | 2.2 | 2.2 | 7.7 | 1,020 | 91 |
| 04:10 | ONO / 72° | 1.5 | 1.5 | 7.6 | 1,020 | 93 |
| 03:10 | NO / 37° | 0.3 | 0.3 | 7.7 | 1,020 | 91 |
| 02:10 | NNO / 23° | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 1,020 | 88 |
| 01:10 | NO / 41° | 1.5 | 1.5 | 7.9 | 1,020 | 86 |
| 00:10 | NNO / 14° | 0.3 | 0.3 | 7.9 | 1,020 | 83 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht