Nappedam Baadelaug

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
16:34 O / 101° 1.0 6.0 36.0 1,020
16:29 SO / 130° 3.0 8.0 36.0 1,020
16:24 OSO / 111° 5.0 11.0 36.0 1,020
16:19 O / 82° 7.0 11.0 36.0 1,020
16:14 O / 90° 10.0 11.0 36.0 1,020
16:09 O / 91° 7.0 10.0 36.0 1,020
16:04 O / 84° 6.0 10.0 36.0 1,020
16:00 O / 91° 3.0 10.0 36.0 1,020
15:54 O / 90° 6.0 9.0 36.0 1,020
15:49 OSO / 111° 8.0 9.0 36.0 1,020
15:44 O / 100° 6.0 9.0 36.0 1,020
15:39 O / 90° 3.0 8.0 36.0 1,020
15:34 O / 86° 4.0 8.0 36.0 1,020
15:30 O / 82° 4.0 10.0 36.0 1,020
15:25 O / 95° 6.0 10.0 36.0 1,020
15:20 O / 92° 7.0 11.0 36.0 1,020
15:15 O / 82° 10.0 10.0 36.0 1,020
15:10 O / 82° 7.0 10.0 36.0 1,020
15:05 ONO / 71° 8.0 10.0 36.0 1,020
15:00 ONO / 68° 10.0 10.0 36.0 1,020
14:55 O / 92° 6.0 7.0 36.0 1,020
14:49 O / 93° 3.0 5.0 36.0 1,021
14:45 O / 94° 3.0 3.0 36.0 1,021
14:29 O / 99° 5.0 7.0 36.0 1,021
14:24 OSO / 106° 3.0 9.0 36.0 1,021
14:19 O / 84° 6.0 9.0 36.0 1,021
14:14 ONO / 61° 5.0 9.0 36.0 1,021
14:09 ONO / 76° 4.0 10.0 36.0 1,021
14:04 ONO / 61° 5.0 10.0 36.0 1,021
13:59 O / 84° 8.0 9.0 36.0 1,021
13:54 O / 93° 7.0 9.0 37.0 1,021
13:49 ONO / 66° 9.0 9.0 37.0 1,021
13:44 O / 86° 7.0 9.0 37.0 1,021
13:39 O / 89° 7.0 9.0 37.0 1,021
13:34 O / 86° 7.0 8.0 37.0 1,021
13:29 O / 87° 6.0 8.0 37.0 1,021
13:24 O / 92° 3.0 8.0 36.0 1,021
13:19 O / 86° 3.0 7.0 36.0 1,021
13:15 O / 94° 3.0 7.0 36.0 1,021
13:09 O / 94° 5.0 7.0 36.0 1,021
13:05 O / 87° 3.0 7.0 36.0 1,021
13:00 O / 92° 3.0 6.0 36.0 1,021
12:55 O / 83° 3.0 5.0 36.0 1,021
12:50 O / 93° 3.0 6.0 36.0 1,021
12:45 O / 82° 3.0 7.0 36.0 1,021
12:40 O / 87° 4.0 8.0 36.0 1,021
12:35 O / 92° 6.0 9.0 36.0 1,021
12:30 O / 94° 6.0 9.0 36.0 1,021
12:25 OSO / 109° 7.0 9.0 37.0 1,021
12:20 O / 85° 6.0 8.0 37.0 1,021
12:15 O / 88° 7.0 8.0 37.0 1,021
12:10 O / 98° 3.0 8.0 37.0 1,021
12:05 O / 98° 3.0 8.0 37.0 1,021
12:00 O / 82° 7.0 9.0 37.0 1,022
11:55 OSO / 107° 8.0 9.0 37.0 1,021
11:50 SO / 126° 4.0 8.0 37.0 1,022
11:45 O / 96° 5.0 9.0 37.0 1,022
11:40 OSO / 103° 6.0 9.0 37.0 1,022
11:35 OSO / 123° 6.0 9.0 37.0 1,022
11:30 SO / 132° 6.0 8.0 37.0 1,022
11:24 O / 98° 3.0 8.0 37.0 1,022
11:19 O / 101° 7.0 7.0 37.0 1,021
11:14 OSO / 120° 3.0 7.0 37.0 1,021
11:09 O / 86° 6.0 8.0 37.0 1,021
11:04 OSO / 120° 3.0 8.0 37.0 1,021
10:59 O / 84° 4.0 7.0 37.0 1,021
10:54 ONO / 57° 3.0 4.0 37.0 1,021
10:49 O / 93° 1.0 6.0 37.0 1,021
10:44 O / 96° 2.0 10.0 37.0 1,021
10:39 SO / 127° 3.0 10.0 37.0 1,021
10:34 ONO / 70° 2.0 8.0 37.0 1,021
10:29 ONO / 70° 5.0 8.0 37.0 1,021
10:24 O / 88° 4.0 9.0 37.0 1,021
10:19 O / 99° 6.0 10.0 37.0 1,021
10:14 O / 93° 8.0 10.0 37.0 1,022
10:09 O / 91° 5.0 8.0 37.0 1,022
10:04 SO / 142° 4.0 8.0 37.0 1,022
10:00 OSO / 110° 5.0 8.0 37.0 1,022
09:54 O / 94° 5.0 7.0 37.0 1,022
09:49 O / 90° 3.0 5.0 37.0 1,022
09:45 O / 96° 5.0 5.0 37.0 1,022
09:40 ONO / 68° 3.0 6.0 37.0 1,022
09:35 ONO / 77° 4.0 4.0 37.0 1,022
09:30 OSO / 115° 2.0 7.0 37.0 1,022
09:25 OSO / 111° 5.0 8.0 36.0 1,022
09:20 O / 83° 4.0 8.0 36.0 1,022
09:15 O / 100° 6.0 7.0 36.0 1,022
09:10 O / 85° 4.0 6.0 36.0 1,022
09:05 O / 84° 3.0 6.0 36.0 1,022
09:00 O / 101° 3.0 7.0 36.0 1,022
08:55 O / 101° 3.0 7.0 36.0 1,022
08:50 O / 87° 3.0 7.0 36.0 1,022
08:45 O / 98° 3.0 8.0 36.0 1,022
08:40 O / 90° 6.0 10.0 36.0 1,022
08:35 OSO / 106° 5.0 10.0 36.0 1,022
08:30 O / 92° 10.0 10.0 36.0 1,022
08:25 O / 96° 8.0 10.0 36.0 1,022
08:20 O / 98° 9.0 10.0 36.0 1,022
08:15 O / 85° 4.0 10.0 36.0 1,022
08:10 O / 91° 7.0 9.0 36.0 1,022
08:04 O / 85° 4.0 8.0 35.0 1,022
07:59 O / 98° 6.0 8.0 35.0 1,022
07:54 O / 90° 7.0 8.0 35.0 1,022
07:49 O / 97° 7.0 8.0 35.0 1,022
07:44 OSO / 109° 5.0 8.0 36.0 1,022
07:39 O / 94° 3.0 8.0 35.0 1,022
07:34 OSO / 105° 6.0 7.0 35.0 1,022
07:29 OSO / 108° 5.0 8.0 35.0 1,022
07:24 OSO / 115° 5.0 8.0 35.0 1,022
07:19 O / 94° 5.0 6.0 35.0 1,022
07:14 O / 85° 4.0 6.0 35.0 1,022
06:59 O / 99° 3.0 6.0 35.0 1,022
06:54 O / 97° 6.0 8.0 35.0 1,022
06:49 O / 80° 4.0 8.0 35.0 1,022
06:44 O / 89° 6.0 8.0 35.0 1,022
06:38 O / 92° 8.0 8.0 35.0 1,022
06:34 ONO / 78° 7.0 8.0 35.0 1,022
06:30 ONO / 69° 5.0 6.0 35.0 1,022
06:25 ONO / 73° 3.0 5.0 35.0 1,023
06:20 ONO / 78° 3.0 5.0 35.0 1,023
06:15 O / 90° 3.0 5.0 35.0 1,023
06:10 ONO / 78° 3.0 7.0 35.0 1,023
06:05 ONO / 75° 6.0 7.0 35.0 1,023
06:00 ONO / 71° 5.0 5.0 35.0 1,023
05:55 ONO / 73° 3.0 4.0 35.0 1,023
05:50 ONO / 62° 3.0 4.0 35.0 1,023
05:45 ONO / 70° 4.0 4.0 35.0 1,023
05:40 ONO / 65° 2.0 3.0 35.0 1,023
05:35 ONO / 71° 3.0 5.0 35.0 1,023
05:30 ONO / 68° 3.0 5.0 34.0 1,023
05:25 O / 80° 3.0 6.0 34.0 1,023
05:20 O / 88° 3.0 6.0 34.0 1,023
05:15 ONO / 74° 4.0 5.0 34.0 1,023
05:10 ONO / 76° 4.0 7.0 34.0 1,023
05:00 ONO / 62° 3.0 5.0 34.0 1,023
04:55 ONO / 62° 3.0 5.0 34.0 1,023
04:50 NO / 44° 3.0 3.0 34.0 1,023
04:45 ONO / 67° 2.0 3.0 34.0 1,023
04:39 NNO / 31° 2.0 3.0 34.0 1,023
04:34 NNO / 31° 2.0 3.0 34.0 1,023
04:29 NNO / 32° 3.0 3.0 34.0 1,023
04:24 ONO / 71° 3.0 3.0 34.0 1,023
04:19 O / 89° 1.0 3.0 34.0 1,023
04:14 O / 89° 2.0 3.0 34.0 1,023
04:09 O / 89° 2.0 2.0 34.0 1,024
04:04 O / 89° 1.0 2.0 34.0 1,023
03:59 O / 89° 2.0 3.0 34.0 1,024
03:54 O / 89° 1.0 3.0 34.0 1,023
03:49 O / 89° 2.0 3.0 34.0 1,024
03:44 O / 89° 2.0 2.0 34.0 1,024
03:39 O / 89° 1.0 2.0 34.0 1,024
03:34 ONO / 71° 1.0 2.0 34.0 1,024
03:29 ONO / 71° 1.0 3.0 34.0 1,024
03:19 ONO / 78° 2.0 3.0 34.0 1,024
03:14 ONO / 78° 1.0 3.0 34.0 1,024
03:09 ONO / 74° 1.0 3.0 34.0 1,024
03:04 O / 98° 1.0 3.0 34.0 1,024
03:00 O / 99° 2.0 3.0 34.0 1,024
02:54 ONO / 71° 1.0 3.0 34.0 1,024
02:50 O / 83° 2.0 3.0 34.0 1,024
02:45 O / 83° 3.0 3.0 34.0 1,024
02:40 ONO / 70° 3.0 3.0 34.0 1,024
02:35 ONO / 66° 2.0 3.0 34.0 1,024
02:30 ONO / 66° 2.0 3.0 34.0 1,024
02:25 NO / 54° 2.0 3.0 34.0 1,024
02:20 NO / 54° 2.0 3.0 34.0 1,024
02:15 NO / 54° 3.0 3.0 34.0 1,024
02:10 NO / 54° 2.0 3.0 34.0 1,024
02:05 NO / 54° 1.0 3.0 34.0 1,024
02:00 NO / 54° 2.0 3.0 34.0 1,024
01:55 ONO / 59° 2.0 3.0 34.0 1,024
01:50 ONO / 59° 2.0 3.0 34.0 1,024
01:45 ONO / 63° 3.0 3.0 34.0 1,024
01:40 ONO / 67° 3.0 3.0 34.0 1,024
01:35 ONO / 60° 3.0 3.0 34.0 1,024
01:30 ONO / 57° 2.0 3.0 34.0 1,024
01:25 NO / 48° 2.0 3.0 34.0 1,024
01:20 NO / 38° 1.0 3.0 34.0 1,024
01:14 NO / 38° 2.0 3.0 34.0 1,024
01:09 NNO / 30° 1.0 2.0 34.0 1,024
01:04 NNO / 30° 0.0 1.0 34.0 1,024
00:59 NNO / 30° 0.0 1.0 34.0 1,024
00:54 NNO / 30° 0.0 2.0 34.0 1,024
00:49 NNO / 30° 1.0 2.0 34.0 1,025
00:44 NNO / 30° 0.0 1.0 34.0 1,024
00:39 NNO / 30° 0.0 1.0 34.0 1,024
00:34 NNO / 30° 0.0 1.0 34.0 1,024
00:29 NNO / 30° 0.0 1.0 34.0 1,024
00:24 NNO / 30° 0.0 2.0 34.0 1,024
00:19 NNO / 30° 1.0 2.0 34.0 1,024
00:14 NNO / 30° 1.0 2.0 34.0 1,024
00:09 NNO / 30° 1.0 2.0 34.0 1,025
00:04 NNO / 30° 1.0 2.0 34.0 1,024
Zurück zur Übersicht