| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24 | O 81° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.5 | 1.4 | 1019 | 87 |
| 18:22 | SSW 195° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.9 | 1.4 | 1019 | 78 |
| 17:24 | S 174° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.4 | 1.4 | 1019 | 81 |
| 16:22 | S 180° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.7 | 1.1 | 1019 | 82 |
| 15:25 | WSW 240° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 14.4 | 1.1 | 1020 | 87 |
| 14:22 | NNW 342° | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 15.8 | 1019 | 72 | |
| 13:25 | NW 304° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.1 | 1019 | 64 | |
| 12:22 | WSW 254° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 17.3 | 1019 | 68 | |
| 11:25 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1020 | 67 | |
| 10:23 | NNW 345° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1020 | 67 | |
| 09:20 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 1020 | 68 | |
| 08:23 | W 261° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1020 | 78 | |
| 07:21 | NNO 12° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1020 | 88 | |
| 06:23 | S 188° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1020 | 91 | |
| 05:21 | OSO 106° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1020 | 95 | |
| 04:24 | SSO 151° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1020 | 95 | |
| 03:21 | O 81° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1020 | 93 | |
| 02:24 | S 180° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 1020 | 90 | |
| 01:22 | S 172° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.6 | 1020 | 88 | |
| 00:24 | S 180° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 12.2 | 1020 | 85 |
Nearby