| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:23 | S 177° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 21.2 | 5.0 | 1015 | 66 | |
| 11:22 | W 278° | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 20.7 | 5.0 | 1016 | 66 | |
| 10:20 | WSW 257° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.9 | 5.0 | 1016 | 87 | |
| 09:25 | NO 49° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 15.7 | 5.0 | 1015 | 97 | |
| 08:24 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 15.1 | 5.0 | 1015 | 98 | |
| 07:23 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 15.5 | 0.6 | 4.9 | 1014 | 99 |
| 06:23 | NNW 329° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15.7 | 4.6 | 1014 | 99 | |
| 05:22 | NW 315° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 15.8 | 2.7 | 1014 | 98 | |
| 04:22 | NW 309° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15.9 | 0.6 | 2.5 | 1014 | 98 |
| 03:22 | NW 306° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 5.4 | 1.7 | 1014 | 94 |
| 02:21 | NW 315° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 1014 | 86 | ||
| 01:21 | NW 309° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 17.6 | 1014 | 87 | ||
| 00:20 | W 274° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 17.8 | 1015 | 88 |
Nearby