| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | SW 223° | 5.7 | 5.7 | 10.1 | 9.9 | 22.1 | 996 | 86 | |
| 14:22 | S 191° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 1.8 | 22.1 | 995 | 88 |
| 13:23 | NW 324° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 9.6 | 1.2 | 21.3 | 995 | 91 |
| 12:24 | SW 222° | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 9.2 | 3.6 | 19.6 | 994 | 91 |
| 11:20 | O 80° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 10.0 | 12.6 | 13.0 | 993 | 93 |
| 10:22 | NNO 28° | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 13.0 | 1.2 | 9.1 | 992 | 96 |
| 09:23 | SO 126° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 13.0 | 3.0 | 6.6 | 992 | 95 |
| 08:25 | NO 39° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 13.0 | 6.0 | 3.3 | 992 | 93 |
| 07:21 | NO 50° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 13.6 | 1.8 | 0.8 | 993 | 88 |
| 06:22 | ONO 71° | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 15.3 | 993 | 75 | ||
| 05:23 | ONO 61° | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 15.3 | 993 | 73 | ||
| 04:24 | ONO 71° | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 15.9 | 994 | 70 | ||
| 03:20 | N 8° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 16.4 | 994 | 66 | ||
| 02:22 | ONO 58° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16.6 | 994 | 67 | ||
| 01:23 | NNO 32° | 3.0 | 3.0 | 9.5 | 17.3 | 994 | 65 | ||
| 00:25 | NO 54° | 2.2 | 2.2 | 9.5 | 17.4 | 995 | 68 |
Nearby