| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:21 | NO 48° | 0.8 | 0.8 | 4.9 | 16.4 | 14.2 | 1017 | 58 | |
| 17:21 | OSO 111° | 3.0 | 3.0 | 4.9 | 16.7 | 14.2 | 1017 | 58 | |
| 16:25 | O 92° | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 17.9 | 14.2 | 1017 | 52 | |
| 15:24 | NO 47° | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 18.1 | 14.2 | 1017 | 51 | |
| 14:23 | NO 43° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 17.4 | 14.2 | 1017 | 56 | |
| 13:22 | SW 219° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 16.5 | 14.2 | 1017 | 58 | |
| 12:21 | NNO 27° | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 15.4 | 14.2 | 1017 | 62 | |
| 11:20 | SO 142° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 15.4 | 14.2 | 1017 | 63 | |
| 10:25 | NO 37° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 15.7 | 14.2 | 1016 | 66 | |
| 09:24 | SSO 161° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.2 | 14.2 | 1016 | 74 | |
| 08:23 | ONO 59° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 14.2 | 1016 | 88 | |
| 07:23 | NO 55° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 14.2 | 1016 | 90 | |
| 06:22 | NO 55° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 14.2 | 1015 | 90 | |
| 05:21 | ONO 63° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 14.2 | 1015 | 89 | |
| 04:20 | NO 56° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 14.2 | 1015 | 89 | |
| 03:25 | ONO 58° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 14.2 | 1016 | 88 | |
| 02:24 | ONO 59° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 14.2 | 1016 | 88 | |
| 01:23 | NO 53° | 0.4 | 0.4 | 7.6 | 10.0 | 1.2 | 14.2 | 1016 | 87 |
| 00:22 | NO 43° | 0.4 | 0.4 | 7.6 | 10.6 | 6.0 | 12.9 | 1016 | 84 |
Nearby