| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21 | NNO 22° | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 16.0 | 1037 | 60 |
| 10:21 | NNO 12° | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 12.9 | 1037 | 73 |
| 09:20 | NNW 333° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 14.3 | 1037 | 70 |
| 08:20 | NNO 22° | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 12.7 | 1037 | 76 |
| 07:25 | NNO 16° | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 11.9 | 1037 | 81 |
| 06:25 | NNO 14° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 10.0 | 1036 | 86 |
| 05:25 | N 350° | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 8.3 | 1036 | 92 |
| 04:25 | NNO 13° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.3 | 1036 | 91 |
| 03:24 | N 5° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 9.1 | 1036 | 89 |
| 02:24 | NNW 344° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.7 | 1036 | 88 |
| 01:24 | NNO 14° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1036 | 84 |
| 00:24 | N 4° | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 10.4 | 1036 | 79 |
Nearby