| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:22 | SO 144° | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 15.1 | 6.9 | 1010 | 68 |
| 18:21 | S 179° | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 16.5 | 6.9 | 1010 | 60 |
| 17:20 | SSO 165° | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 17.4 | 6.9 | 1011 | 58 |
| 16:25 | S 178° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 18.4 | 6.9 | 1010 | 56 |
| 15:24 | SO 135° | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 17.6 | 6.9 | 1010 | 58 |
| 14:24 | S 187° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 17.9 | 6.9 | 1010 | 55 |
| 13:24 | SSO 161° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 17.8 | 6.9 | 1010 | 57 |
| 12:23 | SSO 167° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.4 | 6.9 | 1010 | 66 |
| 11:23 | S 190° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.1 | 6.9 | 1010 | 70 |
| 10:23 | SSO 154° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.1 | 6.9 | 1009 | 78 |
| 09:22 | SSO 154° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12.9 | 6.9 | 1009 | 90 |
| 08:22 | SSO 168° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 6.9 | 1009 | 94 |
| 07:21 | SSO 167° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 6.9 | 1009 | 94 |
| 06:21 | S 170° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 6.9 | 1008 | 94 |
| 05:21 | S 176° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 6.9 | 1008 | 94 |
| 04:20 | SSO 162° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 6.9 | 1008 | 93 |
| 03:20 | SSO 160° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 6.9 | 1009 | 93 |
| 02:25 | SSO 164° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 6.9 | 1009 | 92 |
| 01:24 | SSO 157° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.8 | 6.9 | 1009 | 91 |
| 00:24 | SSO 163° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.3 | 6.9 | 1010 | 89 |
Nearby