| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:16 | SSW 196° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15.5 | 1.0 | 1013 | 74 | |
| 13:21 | WNW 283° | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 14.9 | 1.0 | 1013 | 76 | |
| 12:16 | N 11° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 12.1 | 3.0 | 0.8 | 1013 | 85 |
| 11:16 | O 91° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.7 | 1013 | 60 | ||
| 10:21 | ONO 58° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 14.6 | 1013 | 66 | ||
| 09:21 | N 3° | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 15.4 | 1013 | 65 | ||
| 08:21 | O 87° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.8 | 1013 | 71 | ||
| 07:21 | SSW 207° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1012 | 80 | ||
| 06:21 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1012 | 96 | ||
| 05:21 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1012 | 95 | ||
| 04:21 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1012 | 94 | ||
| 03:21 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1012 | 94 | ||
| 02:20 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1012 | 92 | ||
| 01:20 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1012 | 90 | ||
| 00:20 | SSW 212° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 8.4 | 1012 | 93 |
Nearby