| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:24 | W 270° | 9.8 | 9.8 | 17.7 | 18.4 | 0.2 | 1010 | 51 |
| 15:20 | SSW 213° | 6.1 | 6.1 | 17.7 | 19.6 | 0.2 | 1010 | 54 |
| 14:21 | SW 217° | 12.5 | 12.5 | 17.7 | 17.6 | 0.2 | 1009 | 60 |
| 13:23 | S 175° | 2.2 | 2.2 | 17.7 | 17.0 | 0.2 | 1009 | 64 |
| 12:24 | SSW 204° | 11.0 | 11.0 | 17.7 | 17.5 | 0.2 | 1009 | 59 |
| 11:20 | SW 230° | 9.1 | 9.1 | 17.7 | 16.9 | 0.2 | 1009 | 60 |
| 10:21 | SW 221° | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 15.6 | 0.2 | 1009 | 70 |
| 09:23 | SSW 196° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.0 | 0.2 | 1009 | 74 |
| 08:24 | SSW 212° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 0.2 | 1008 | 80 |
| 07:20 | S 185° | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 12.6 | 0.2 | 1008 | 87 |
| 06:21 | SSW 192° | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 10.9 | 0.2 | 1008 | 94 |
| 05:23 | SW 219° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9.6 | 0.2 | 1007 | 98 |
| 04:24 | S 191° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 8.8 | 0.2 | 1007 | 99 |
| 03:20 | SSO 163° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 9.1 | 0.2 | 1006 | 98 |
| 02:22 | SW 227° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9.7 | 0.2 | 1006 | 98 |
| 01:23 | WSW 244° | 3.0 | 3.0 | 18.1 | 10.5 | 1005 | 97 | |
| 00:24 | SW 231° | 2.2 | 2.2 | 18.1 | 11.7 | 1005 | 97 |
Nearby