| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | NO 40° | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 13.5 | 4.8 | 1015 | 99 | |
| 13:21 | ONO 60° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 12.7 | 4.8 | 1016 | 99 | |
| 12:23 | NO 39° | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 12.2 | 4.8 | 1016 | 99 | |
| 11:24 | OSO 105° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 12.2 | 3.0 | 3.3 | 1017 | 99 |
| 10:20 | ONO 57° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.7 | 1.8 | 2.3 | 1017 | 99 |
| 09:21 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.9 | 1.3 | 1017 | 99 | |
| 08:23 | SW 217° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12.3 | 0.8 | 1017 | 99 | |
| 07:24 | S 183° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 12.3 | 0.8 | 1017 | 99 | |
| 06:20 | SSW 201° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 12.3 | 1.8 | 0.8 | 1017 | 99 |
| 05:21 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 12.5 | 0.3 | 1017 | 99 | |
| 04:23 | SSO 165° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 12.7 | 0.3 | 1017 | 99 | |
| 03:24 | SSW 195° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.3 | 1017 | 99 | |
| 02:20 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.3 | 1017 | 99 | |
| 01:21 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 13.7 | 0.3 | 1017 | 99 | |
| 00:23 | S 185° | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 13.7 | 1.8 | 0.3 | 1017 | 99 |
Nearby