Mandø By

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
13:05 0.0 0.0 1,018
13:00 0.0 0.0 1,018
12:55 0.0 0.0 1,018
12:50 0.0 0.0 1,018
12:45 0.0 0.0 1,018
12:40 0.0 0.0 1,018
12:35 0.0 0.0 1,019
12:30 0.0 0.0 1,018
12:25 0.0 0.0 1,018
12:20 0.0 0.0 1,019
12:15 0.0 0.0 1,019
12:10 0.0 0.0 1,019
12:05 0.0 0.0 1,019
11:59 0.0 0.0 1,019
11:54 0.0 0.0 1,018
11:49 0.0 0.0 1,018
11:44 0.0 0.0 1,019
11:39 0.0 0.0 1,019
11:34 0.0 0.0 1,018
11:29 0.0 0.0 1,019
11:24 0.0 0.0 1,019
11:19 0.0 0.0 1,019
11:14 0.0 0.0 1,019
11:09 0.0 0.0 1,019
11:04 0.0 0.0 1,019
10:59 0.0 0.0 1,019
10:54 0.0 0.0 1,019
10:49 0.0 0.0 1,019
10:44 0.0 0.0 1,019
10:39 0.0 0.0 1,019
10:34 0.0 0.0 1,019
10:29 0.0 0.0 1,019
10:24 0.0 0.0 1,019
10:19 0.0 0.0 1,019
10:15 0.0 0.0 1,019
10:10 0.0 0.0 1,019
10:05 0.0 0.0 1,019
10:00 0.0 0.0 1,019
09:55 0.0 0.0 1,019
09:49 0.0 0.0 1,019
09:44 0.0 0.0 1,019
09:39 0.0 0.0 1,019
09:34 0.0 0.0 1,019
09:29 0.0 0.0 1,019
09:24 0.0 0.0 1,019
09:19 0.0 0.0 1,019
09:14 0.0 0.0 1,019
09:09 0.0 0.0 1,019
09:04 0.0 0.0 1,019
08:59 0.0 0.0 1,019
08:54 0.0 0.0 1,019
08:49 0.0 0.0 1,019
08:44 0.0 0.0 1,019
08:39 0.0 0.0 1,019
08:34 0.0 0.0 1,019
08:30 0.0 0.0 1,019
08:25 0.0 0.0 1,019
08:20 0.0 0.0 1,019
08:15 0.0 0.0 1,019
08:10 0.0 0.0 1,019
08:05 0.0 0.0 1,019
08:00 0.0 0.0 1,019
07:55 0.0 0.0 1,019
07:50 0.0 0.0 1,019
07:45 0.0 0.0 1,019
07:40 0.0 0.0 1,019
07:35 0.0 0.0 1,019
07:30 0.0 0.0 1,019
07:24 0.0 0.0 1,019
07:19 0.0 0.0 1,019
07:14 0.0 0.0 1,019
06:59 0.0 0.0 1,019
06:54 0.0 0.0 1,019
06:49 0.0 0.0 1,019
06:44 0.0 0.0 1,019
06:39 0.0 0.0 1,019
06:34 0.0 0.0 1,019
06:29 0.0 0.0 1,019
06:24 0.0 0.0 1,019
06:19 0.0 0.0 1,019
06:14 0.0 0.0 1,019
06:09 0.0 0.0 1,019
06:04 0.0 0.0 1,019
05:59 0.0 0.0 1,019
05:54 0.0 0.0 1,019
05:49 0.0 0.0 1,020
05:44 0.0 0.0 1,020
05:40 0.0 0.0 1,020
05:34 0.0 0.0 1,020
05:30 0.0 0.0 1,020
05:25 0.0 0.0 1,020
05:20 0.0 0.0 1,020
05:15 0.0 0.0 1,020
05:10 0.0 0.0 1,020
05:00 0.0 0.0 1,020
04:55 0.0 0.0 1,020
04:50 0.0 0.0 1,020
04:45 0.0 0.0 1,020
04:40 0.0 0.0 1,020
04:35 0.0 0.0 1,020
04:30 0.0 0.0 1,020
04:25 0.0 0.0 1,020
04:19 0.0 0.0 1,020
04:14 0.0 0.0 1,020
04:09 0.0 0.0 1,020
04:04 0.0 0.0 1,020
03:59 0.0 0.0 1,020
03:54 0.0 0.0 1,020
03:49 0.0 0.0 1,020
03:44 0.0 0.0 1,020
03:39 0.0 0.0 1,020
03:34 0.0 0.0 1,020
03:29 0.0 0.0 1,020
03:19 0.0 0.0 1,020
03:14 0.0 0.0 1,021
03:09 0.0 0.0 1,021
03:04 0.0 0.0 1,021
02:59 0.0 0.0 1,021
02:54 0.0 0.0 1,021
02:49 0.0 0.0 1,021
02:44 0.0 0.0 1,021
02:39 0.0 0.0 1,021
02:35 0.0 0.0 1,021
02:30 0.0 0.0 1,021
02:25 0.0 0.0 1,021
02:20 0.0 0.0 1,021
02:15 0.0 0.0 1,021
02:10 0.0 0.0 1,021
02:05 0.0 0.0 1,021
02:00 0.0 0.0 1,021
01:55 0.0 0.0 1,021
01:50 0.0 0.0 1,021
01:45 0.0 0.0 1,021
01:40 0.0 0.0 1,021
01:35 0.0 0.0 1,021
01:30 0.0 0.0 1,021
01:25 0.0 0.0 1,021
01:19 0.0 0.0 1,021
01:14 0.0 0.0 1,021
01:09 0.0 0.0 1,021
01:04 0.0 0.0 1,022
00:59 0.0 0.0 1,022
00:54 0.0 0.0 1,022
00:49 0.0 0.0 1,022
00:44 0.0 0.0 1,022
00:39 0.0 0.0 1,022
00:34 0.0 0.0 1,022
00:29 0.0 0.0 1,022
00:24 0.0 0.0 1,022
00:19 0.0 0.0 1,022
00:14 0.0 0.0 1,022
00:09 0.0 0.0 1,022
00:04 0.0 0.0 1,022
Zurück zur Übersicht