| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:21 | SO 134° | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 12.9 | 0.7 | 1007 | 51 |
| 18:22 | OSO 116° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 13.8 | 0.7 | 1007 | 47 |
| 17:23 | W 268° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 16.4 | 1006 | 99 | |
| 16:25 | SO 130° | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 18.6 | 1006 | 78 | |
| 15:21 | SSW 212° | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 15.3 | 1006 | 3 | |
| 14:22 | ONO 66° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 14.2 | 1007 | 4 | |
| 13:23 | W 266° | 2.2 | 2.2 | 4.2 | 19.6 | 1005 | 86 | |
| 12:25 | S 174° | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 18.1 | 1005 | 1 | |
| 11:21 | SSO 153° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 17.2 | 1006 | 99 | |
| 10:22 | ONO 74° | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 16.0 | 1006 | 88 | |
| 09:23 | S 176° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 14.6 | 1006 | 93 | |
| 08:24 | WSW 255° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 12.2 | 1006 | 15 | |
| 07:20 | OSO 104° | 1.5 | 1.5 | 4.2 | 10.6 | 1005 | 99 | |
| 06:22 | SW 217° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 9.4 | 1005 | 95 | |
| 05:23 | WNW 302° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.9 | 1005 | 97 | |
| 04:24 | SO 135° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 9.4 | 1005 | 99 | |
| 03:20 | SO 136° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 9.8 | 1005 | 97 | |
| 02:22 | SO 132° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1005 | 99 | |
| 01:23 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 10.2 | 1005 | 1 | |
| 00:24 | SSO 151° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 10.4 | 1006 | 4 |
Nearby