Zelhem
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:14 | NNW / 331° | 2.7 | 2.7 | 8.9 | 1,039 | 65 |
| 21:10 | NO / 40° | 5.7 | 5.7 | 10.5 | 1,038 | 60 |
| 20:11 | SO / 127° | 5.7 | 5.7 | 12.1 | 1,037 | 56 |
| 19:12 | NNW / 329° | 14.4 | 14.4 | 13.5 | 1,037 | 47 |
| 18:14 | NW / 322° | 12.2 | 12.2 | 14.0 | 1,037 | 50 |
| 17:09 | NNW / 348° | 13.7 | 13.7 | 14.6 | 1,037 | 52 |
| 16:11 | N / 350° | 12.8 | 12.8 | 13.6 | 1,038 | 59 |
| 15:12 | OSO / 107° | 6.4 | 6.4 | 13.9 | 1,038 | 62 |
| 14:13 | NNW / 336° | 15.5 | 15.5 | 12.8 | 1,038 | 64 |
| 13:09 | W / 268° | 14.4 | 14.4 | 12.0 | 1,038 | 69 |
| 12:10 | NW / 325° | 23.8 | 23.8 | 10.2 | 1,039 | 70 |
| 11:12 | NNW / 337° | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 1,039 | 75 |
| 10:13 | NNW / 339° | 4.9 | 4.9 | 7.2 | 1,039 | 81 |
| 09:14 | WNW / 300° | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 1,038 | 84 |
| 08:10 | NW / 315° | 6.8 | 6.8 | 5.0 | 1,038 | 89 |
| 07:12 | NW / 323° | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 1,038 | 93 |
| 06:08 | NNW / 348° | 9.1 | 9.1 | 5.3 | 1,037 | 93 |
| 04:10 | NNW / 337° | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 1,037 | 94 |
| 03:12 | NNW / 336° | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 1,036 | 94 |
| 02:13 | NNW / 338° | 9.8 | 9.8 | 7.1 | 1,036 | 95 |
| 01:14 | N / 349° | 11.3 | 11.3 | 7.0 | 1,036 | 98 |
| 00:10 | N / 354° | 1.9 | 1.9 | 7.2 | 1,036 | 99 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht