| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:17 | NO 49° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 15.2 | 5.3 | 1016 | 70 | |
| 14:22 | NNW 340° | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 14.5 | 5.3 | 1016 | 75 | |
| 13:22 | OSO 109° | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 11.8 | 4.2 | 4.8 | 1016 | 88 |
| 12:21 | O 80° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 15.2 | 3.0 | 1016 | 70 | |
| 11:20 | SO 140° | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 13.8 | 3.0 | 1016 | 76 | |
| 10:20 | ONO 67° | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 13.3 | 3.0 | 1016 | 75 | |
| 09:20 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.1 | 3.0 | 1016 | 81 | |
| 08:24 | ONO 67° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 3.0 | 1015 | 81 | |
| 07:24 | OSO 120° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | 3.0 | 1015 | 92 | |
| 06:24 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.5 | 3.0 | 1015 | 96 | |
| 05:24 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.5 | 2.8 | 1014 | 96 | |
| 04:24 | NW 319° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.6 | 2.8 | 1014 | 95 | |
| 03:24 | NW 319° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.5 | 2.8 | 1015 | 94 | |
| 02:24 | O 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1.5 | 1014 | 95 | |
| 01:24 | O 89° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1.2 | 1.5 | 1015 | 94 |
| 00:24 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 10.2 | 1015 | 93 |
Nearby