| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:23 | NO 43° | 3.4 | 3.4 | 10.6 | 11.0 | 0.6 | 2.6 | 1018 | 97 |
| 17:22 | N 353° | 4.9 | 4.9 | 10.6 | 15.9 | 0.9 | 1018 | 70 | |
| 16:21 | S 187° | 3.8 | 3.8 | 10.6 | 16.3 | 0.9 | 1018 | 73 | |
| 15:20 | SW 219° | 4.9 | 4.9 | 10.6 | 15.9 | 0.9 | 1018 | 75 | |
| 14:25 | O 79° | 2.7 | 2.7 | 10.6 | 13.0 | 0.7 | 1018 | 88 | |
| 13:24 | S 187° | 7.2 | 7.2 | 10.6 | 15.2 | 0.6 | 0.1 | 1017 | 80 |
| 12:23 | W 259° | 3.8 | 3.8 | 10.6 | 16.8 | 1017 | 74 | ||
| 11:22 | SSO 152° | 9.1 | 9.1 | 10.6 | 15.8 | 1017 | 80 | ||
| 10:21 | WNW 285° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 14.8 | 1018 | 83 | ||
| 09:21 | WNW 290° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 14.0 | 1018 | 85 | ||
| 08:25 | SW 219° | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 13.1 | 4.9 | 1017 | 88 | |
| 07:24 | NO 52° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10.4 | 4.9 | 1017 | 94 | |
| 06:23 | S 176° | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 8.8 | 4.9 | 1017 | 98 | |
| 05:22 | OSO 122° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 4.9 | 1016 | 99 | |
| 04:22 | OSO 123° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.4 | 4.9 | 1017 | 99 | |
| 03:21 | ONO 72° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 8.4 | 4.9 | 1017 | 98 | |
| 02:20 | OSO 110° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 8.8 | 4.9 | 1017 | 96 | |
| 01:24 | SW 217° | 3.4 | 3.4 | 10.2 | 9.5 | 4.9 | 1017 | 95 | |
| 00:23 | ONO 78° | 2.7 | 2.7 | 10.2 | 9.5 | 4.9 | 1017 | 92 |
Nearby