Erewash
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 | NNO / 23° | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 94 |
| 02:14 | NNO / 32° | 3.0 | 3.0 | 5.2 | 92 |
| 01:13 | NO / 45° | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 93 |
| 00:12 | NO / 40° | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 93 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 | NNO / 23° | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 94 |
| 02:14 | NNO / 32° | 3.0 | 3.0 | 5.2 | 92 |
| 01:13 | NO / 45° | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 93 |
| 00:12 | NO / 40° | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 93 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht