Rotorua
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | SO / 126° | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 0.2 | 1,019 | 68 |
| 18:14 | SO / 140° | 12.9 | 12.9 | 10.1 | 0.2 | 1,018 | 67 |
| 17:13 | S / 182° | 12.9 | 12.9 | 11.5 | 0.2 | 1,018 | 62 |
| 16:13 | SO / 141° | 3.8 | 3.8 | 12.4 | 0.2 | 1,017 | 59 |
| 15:12 | SSO / 157° | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 0.2 | 1,016 | 59 |
| 14:11 | O / 97° | 16.2 | 16.2 | 13.8 | 0.2 | 1,016 | 55 |
| 13:10 | SSO / 165° | 16.2 | 16.2 | 14.0 | 0.2 | 1,015 | 55 |
| 12:10 | SO / 132° | 24.2 | 24.2 | 13.6 | 0.2 | 1,015 | 56 |
| 11:14 | SSO / 159° | 9.1 | 9.1 | 13.5 | 0.2 | 1,015 | 59 |
| 10:14 | S / 172° | 17.8 | 17.8 | 11.3 | 0.2 | 1,014 | 63 |
| 09:13 | S / 177° | 13.6 | 13.6 | 11.8 | 0.2 | 1,014 | 64 |
| 08:13 | SSO / 150° | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 0.2 | 1,013 | 67 |
| 07:12 | SSW / 206° | 18.9 | 18.9 | 10.8 | 0.2 | 1,011 | 68 |
| 06:11 | S / 170° | 16.6 | 16.6 | 10.8 | 0.2 | 1,010 | 70 |
| 05:10 | SSO / 165° | 18.9 | 18.9 | 10.9 | 0.2 | 1,010 | 71 |
| 04:10 | S / 182° | 12.1 | 12.1 | 10.5 | 0.2 | 1,009 | 73 |
| 03:14 | S / 185° | 13.6 | 13.6 | 9.9 | 0.2 | 1,009 | 79 |
| 02:13 | S / 184° | 8.3 | 8.3 | 9.8 | 0.2 | 1,009 | 80 |
| 01:13 | S / 171° | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.2 | 1,009 | 84 |
| 00:12 | SSO / 164° | 12.9 | 12.9 | 10.0 | 1,008 | 79 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht