| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | SSW 206° | 7.6 | 7.6 | 11.3 | 17.8 | 12.7 | 1015 | 51 | |
| 14:22 | NNW 330° | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 16.7 | 12.7 | 1015 | 57 | |
| 13:24 | SW 220° | 3.0 | 3.0 | 11.3 | 15.4 | 12.7 | 1014 | 71 | |
| 12:25 | SW 229° | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 15.1 | 12.7 | 1014 | 71 | |
| 11:21 | S 169° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 12.5 | 12.7 | 1014 | 83 | |
| 10:22 | SW 227° | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 12.4 | 12.7 | 1013 | 86 | |
| 09:24 | SW 232° | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 11.6 | 12.7 | 1013 | 92 | |
| 08:25 | S 191° | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 12.0 | 12.7 | 1012 | 93 | |
| 07:21 | SW 233° | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 11.5 | 12.7 | 1012 | 99 | |
| 06:22 | SW 214° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 10.6 | 12.7 | 1011 | 99 | |
| 05:24 | SSW 192° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 10.5 | 1.8 | 12.2 | 1012 | 99 |
| 04:25 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1.2 | 5.0 | 1011 | 99 |
| 03:21 | WSW 240° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 4.8 | 2.5 | 1012 | 99 |
| 02:23 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1013 | 97 | ||
| 01:24 | SW 231° | 1.5 | 1.5 | 12.5 | 12.3 | 1014 | 93 | ||
| 00:25 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.2 | 1014 | 87 |
Nearby