| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | NNW 345° | 0.7 | 0.7 | 10.6 | 13.1 | 1.3 | 1014 | 81 | |
| 15:22 | SO 134° | 5.7 | 5.7 | 10.6 | 15.5 | 1.3 | 1014 | 73 | |
| 14:23 | S 188° | 3.7 | 3.7 | 10.6 | 12.2 | 1.2 | 1.3 | 1014 | 87 |
| 13:24 | SSW 193° | 4.6 | 4.6 | 10.6 | 14.9 | 0.5 | 1014 | 78 | |
| 12:20 | WSW 254° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 15.4 | 1014 | 74 | ||
| 11:21 | SSW 209° | 6.4 | 6.4 | 9.1 | 15.1 | 1014 | 78 | ||
| 10:22 | SSW 195° | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 14.3 | 1014 | 81 | ||
| 09:23 | WSW 258° | 4.9 | 4.9 | 9.1 | 13.3 | 1014 | 85 | ||
| 08:25 | SSW 192° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 12.7 | 1014 | 85 | ||
| 07:21 | NNW 337° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.4 | 1013 | 88 | ||
| 06:22 | WNW 283° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 10.7 | 1013 | 90 | ||
| 05:23 | SSW 196° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9.6 | 1013 | 94 | ||
| 04:25 | WNW 286° | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 9.2 | 1013 | 93 | ||
| 03:21 | NW 305° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.8 | 1014 | 92 | ||
| 02:22 | WNW 286° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 1014 | 92 | ||
| 01:23 | W 263° | 2.2 | 2.2 | 10.1 | 11.4 | 1014 | 90 | ||
| 00:25 | WNW 290° | 2.2 | 2.2 | 10.1 | 12.1 | 1013 | 87 |
Nearby