| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:24 | WNW 288° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 11.4 | 48.0 | 1019 | 93 |
| 12:24 | OSO 118° | 6.8 | 6.8 | 14.7 | 11.4 | 43.9 | 1019 | 92 |
| 11:24 | ONO 57° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 11.3 | 40.3 | 1019 | 92 |
| 10:24 | NNO 31° | 12.5 | 12.5 | 14.7 | 11.0 | 36.2 | 1020 | 98 |
| 09:24 | NNO 18° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 10.5 | 27.0 | 1020 | 96 |
| 08:24 | NNO 12° | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 11.4 | 14.7 | 1019 | 97 |
| 07:24 | NO 43° | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 12.1 | 7.8 | 1019 | 99 |
| 06:24 | NO 47° | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 12.2 | 4.6 | 1018 | 99 |
| 05:24 | ONO 71° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 12.2 | 3.0 | 1019 | 99 |
| 04:24 | OSO 105° | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 12.1 | 2.6 | 1019 | 98 |
| 03:24 | SO 128° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 12.2 | 1.7 | 1019 | 98 |
| 02:24 | O 98° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 12.4 | 1.1 | 1019 | 97 |
| 01:24 | OSO 121° | 8.3 | 8.3 | 15.5 | 12.5 | 0.5 | 1020 | 96 |
| 00:24 | SO 130° | 4.9 | 4.9 | 15.5 | 12.6 | 1020 | 95 |
Nearby