| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:24 | NO 41° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 12.5 | 2.3 | 1017 | 84 |
| 11:20 | WSW 256° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 14.1 | 0.3 | 1016 | 68 |
| 10:15 | SW 229° | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 13.7 | 0.3 | 1017 | 73 |
| 09:21 | NNW 342° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 12.9 | 1017 | 74 | |
| 08:22 | NW 305° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.2 | 1017 | 83 | |
| 07:23 | W 265° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.5 | 1016 | 85 | |
| 06:24 | W 264° | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 9.3 | 1016 | 86 | |
| 05:25 | W 278° | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 8.7 | 1016 | 89 | |
| 04:20 | SW 232° | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 9.0 | 1016 | 89 | |
| 03:21 | WSW 239° | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 9.1 | 1016 | 88 | |
| 02:22 | NW 304° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.9 | 1016 | 86 | |
| 01:22 | NW 305° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 1016 | 82 | |
| 00:23 | WNW 300° | 0.7 | 0.7 | 12.8 | 9.9 | 1016 | 78 |
Nearby