| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1015 | 97 | |
| 06:54 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1015 | 97 | |
| 06:49 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1015 | 97 | |
| 06:44 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1015 | 97 | |
| 06:39 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1015 | 97 | |
| 06:34 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 1015 | 97 |
| 06:29 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 1015 | 97 |
| 06:24 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.2 | 1015 | 97 |
| 06:19 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1015 | 97 | |
| 06:13 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.8 | 1015 | 97 |
| 06:09 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.2 | 1015 | 97 |
| 06:04 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.6 | 1015 | 97 |
| 05:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.6 | 1016 | 97 |
| 05:54 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.8 | 1016 | 97 |
| 05:49 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.4 | 1016 | 97 |
| 05:44 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.6 | 1016 | 97 |
| 05:39 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 7.2 | 1016 | 97 |
| 05:34 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.0 | 1016 | 97 |
| 05:29 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.4 | 1016 | 97 |
| 05:24 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.4 | 1016 | 97 |
| 05:19 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.6 | 1016 | 97 |
| 05:14 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.6 | 1016 | 97 |
| 05:08 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.6 | 1016 | 97 |
| 05:04 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 3.2 | 1016 | 97 |
| 04:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 4.4 | 1016 | 97 |
| 04:54 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.2 | 1016 | 97 |
| 04:49 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1.8 | 1016 | 97 |
| 04:44 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.8 | 1016 | 97 |
| 04:39 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.8 | 1016 | 97 |
| 04:34 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 1016 | 97 |
| 04:29 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 1016 | 97 |
| 04:24 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 04:19 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 04:14 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1016 | 97 | |
| 04:09 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 04:04 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 1016 | 97 |
| 03:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 1016 | 97 |
| 03:54 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.2 | 1016 | 97 |
| 03:49 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:44 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:38 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:34 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:29 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:24 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:19 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:14 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:09 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 03:04 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:54 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:49 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:44 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:39 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:34 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:29 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:24 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:19 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:14 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:09 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 02:04 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 01:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1016 | 97 | |
| 01:54 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 01:49 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 01:44 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 01:23 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 01:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 01:08 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:59 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:57 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:54 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:49 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:44 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 96 | |
| 00:39 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:34 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:29 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:24 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:19 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:14 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:09 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 | |
| 00:04 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | 1017 | 97 |
Nearby