| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | SW 228° | 9.1 | 9.1 | 12.2 | 15.8 | 1.0 | 1014 | 63 | |
| 11:21 | SSW 198° | 5.7 | 5.7 | 12.2 | 15.8 | 1.0 | 1013 | 72 | |
| 10:22 | WSW 252° | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 1.0 | 1013 | 84 | |
| 09:24 | WSW 247° | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 12.0 | 3.0 | 0.5 | 1013 | 91 |
| 08:25 | SSW 200° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 13.0 | 1013 | 87 | ||
| 07:21 | SSW 208° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 12.7 | 1012 | 88 | ||
| 06:22 | SW 233° | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 10.7 | 1012 | 93 | ||
| 05:24 | SSW 208° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.2 | 1012 | 97 | ||
| 04:25 | WSW 246° | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 8.5 | 1012 | 99 | ||
| 03:21 | SSW 203° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 8.6 | 1012 | 99 | ||
| 02:22 | SSW 210° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9.1 | 1011 | 99 | ||
| 01:24 | S 179° | 0.3 | 0.3 | 11.7 | 9.3 | 1011 | 99 | ||
| 00:25 | SSW 210° | 0.3 | 0.3 | 11.7 | 9.5 | 1011 | 99 |
Nearby