| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:23 | NNW 341° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 15.3 | 0.5 | 1007 | 59 | |
| 10:22 | N 6° | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 13.7 | 0.5 | 1007 | 61 | |
| 09:22 | NO 37° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 11.1 | 3.0 | 0.5 | 1007 | 79 |
| 08:21 | NO 54° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 12.3 | 1006 | 72 | ||
| 07:20 | ONO 67° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 11.2 | 1006 | 74 | ||
| 06:25 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 10.4 | 1006 | 78 | ||
| 05:19 | ONO 69° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9.7 | 1006 | 79 | ||
| 04:23 | O 94° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 9.9 | 1005 | 76 | ||
| 03:22 | O 81° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.8 | 1005 | 79 | ||
| 02:21 | SO 127° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.7 | 1005 | 79 | ||
| 01:20 | ONO 65° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1006 | 77 | ||
| 00:20 | O 91° | 0.8 | 0.8 | 14.0 | 9.7 | 1005 | 76 |
Nearby