| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:23 | SSW 209° | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 13.7 | 1.0 | 1015 | 87 |
| 10:23 | NW 312° | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 12.3 | 1.0 | 1015 | 89 |
| 09:23 | SSW 194° | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 11.8 | 1.0 | 1015 | 93 |
| 08:23 | ONO 77° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.7 | 1.0 | 1014 | 96 |
| 07:23 | SSW 194° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 9.6 | 1.0 | 1014 | 97 |
| 06:23 | W 281° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.9 | 1.0 | 1014 | 97 |
| 05:23 | WSW 255° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1.0 | 1013 | 96 |
| 04:23 | SW 215° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.7 | 1014 | 95 |
| 03:23 | SSO 168° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.7 | 1014 | 94 |
| 02:23 | SSW 213° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.7 | 1014 | 94 |
| 01:23 | SW 224° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.7 | 1014 | 93 |
| 00:23 | WSW 239° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 9.1 | 1014 | 92 |
Nearby