Kāpiti Coast District
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:13 | SSW / 210° | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 3.3 | 1,023 | 83 | |
| 19:09 | SO / 144° | 5.7 | 5.7 | 9.4 | 3.0 | 1,022 | 78 | |
| 18:11 | SSW / 211° | 5.7 | 5.7 | 9.5 | 3.0 | 1,022 | 79 | |
| 17:12 | S / 172° | 9.1 | 9.1 | 10.4 | 3.0 | 1,021 | 76 | |
| 16:13 | W / 263° | 4.6 | 4.6 | 10.7 | 3.0 | 1,021 | 76 | |
| 15:15 | SSW / 208° | 15.0 | 15.0 | 11.1 | 3.0 | 1,021 | 76 | |
| 14:11 | WSW / 248° | 16.2 | 16.2 | 10.9 | 3.0 | 1,020 | 82 | |
| 13:12 | SSW / 207° | 14.7 | 14.7 | 11.4 | 2.8 | 1,020 | 82 | |
| 12:13 | W / 260° | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 2.5 | 1,021 | 84 | |
| 11:15 | S / 185° | 15.0 | 15.0 | 10.8 | 1.8 | 2.3 | 1,020 | 84 |
| 10:11 | S / 188° | 12.8 | 12.8 | 11.0 | 2.0 | 1,019 | 78 | |
| 09:12 | SSW / 205° | 11.7 | 11.7 | 9.6 | 2.0 | 1,019 | 86 | |
| 08:13 | SSW / 213° | 12.5 | 12.5 | 8.9 | 1.8 | 1,019 | 87 | |
| 07:15 | S / 189° | 11.7 | 11.7 | 9.1 | 1.3 | 1,018 | 85 | |
| 06:11 | SSW / 207° | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 0.7 | 1,017 | 85 | |
| 05:12 | S / 190° | 21.1 | 21.1 | 10.0 | 1,016 | 77 | ||
| 04:13 | S / 191° | 13.7 | 13.7 | 10.1 | 1,015 | 81 | ||
| 03:15 | SSW / 197° | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 1,015 | 73 | ||
| 02:11 | SSO / 148° | 18.1 | 18.1 | 10.9 | 1,015 | 75 | ||
| 01:12 | SSW / 201° | 14.4 | 14.4 | 10.7 | 1,014 | 78 | ||
| 00:13 | SSW / 200° | 17.1 | 17.1 | 11.4 | 1,014 | 74 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht