| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22 | W 280° | 1.5 | 1.5 | 9.8 | 15.7 | 1.6 | 1020 | 70 |
| 17:23 | N 358° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 16.8 | 1.6 | 1019 | 68 |
| 16:25 | O 99° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 17.7 | 1.6 | 1019 | 59 |
| 15:21 | SSW 210° | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 16.0 | 1.6 | 1019 | 70 |
| 14:22 | SO 129° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 17.6 | 1.6 | 1019 | 61 |
| 13:23 | W 260° | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 14.9 | 1.6 | 1019 | 86 |
| 12:25 | WSW 254° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 15.9 | 0.3 | 1019 | 76 |
| 11:21 | SW 221° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 16.5 | 0.3 | 1019 | 73 |
| 10:22 | NO 42° | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 15.7 | 0.3 | 1019 | 81 |
| 09:23 | O 96° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 14.0 | 0.3 | 1019 | 88 |
| 08:25 | WSW 256° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 11.8 | 0.3 | 1019 | 94 |
| 07:21 | WSW 245° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 10.8 | 0.3 | 1019 | 96 |
| 06:22 | WNW 303° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 10.5 | 0.3 | 1019 | 96 |
| 05:23 | SW 230° | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 10.4 | 0.3 | 1019 | 95 |
| 04:25 | WSW 254° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 0.3 | 1019 | 95 |
| 03:21 | SW 226° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 9.1 | 0.3 | 1019 | 97 |
| 02:22 | S 191° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1019 | 97 | |
| 01:23 | WSW 243° | 0.3 | 0.3 | 5.7 | 9.6 | 1019 | 96 | |
| 00:24 | SSW 198° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 9.9 | 1019 | 99 |
Nearby