| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | NW 306° | 0.4 | 0.4 | 12.5 | 16.1 | 4.8 | 1013 | 68 | |
| 15:23 | W 279° | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 16.0 | 2.8 | 1012 | 59 | |
| 14:23 | SSO 150° | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 16.5 | 2.8 | 1012 | 58 | |
| 13:22 | SSW 202° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 15.7 | 2.8 | 1013 | 65 | |
| 12:22 | OSO 117° | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 15.7 | 2.8 | 1012 | 67 | |
| 10:21 | SSW 202° | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 10.7 | 6.0 | 1.5 | 1013 | 84 |
| 09:24 | W 265° | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 15.7 | 1013 | 66 | ||
| 08:23 | W 260° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 12.2 | 1013 | 80 | ||
| 07:17 | WSW 254° | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 10.9 | 1012 | 88 | ||
| 06:21 | W 260° | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 9.1 | 1012 | 91 | ||
| 05:21 | WNW 284° | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 8.8 | 1012 | 93 | ||
| 04:25 | W 262° | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 8.5 | 1012 | 93 | ||
| 03:24 | WNW 300° | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 8.5 | 1012 | 92 | ||
| 02:22 | WSW 243° | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 8.7 | 1012 | 91 | ||
| 01:22 | WNW 296° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 9.1 | 1012 | 89 | ||
| 00:21 | WSW 244° | 0.4 | 0.4 | 9.4 | 9.3 | 1012 | 86 |
Nearby