Linwood-Central-Heathcote Community
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:11 | NO / 48° | 1.5 | 1.5 | 7.8 | 0.3 | 1,023 | 90 |
| 07:10 | ONO / 78° | 0.4 | 0.4 | 7.8 | 1,022 | 83 | |
| 06:10 | W / 261° | 5.3 | 5.3 | 8.3 | 1,022 | 81 | |
| 05:14 | NW / 306° | 3.8 | 3.8 | 8.1 | 1,022 | 81 | |
| 04:14 | NO / 37° | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,022 | 79 | |
| 03:13 | NW / 310° | 4.2 | 4.2 | 8.0 | 1,021 | 75 | |
| 02:12 | ONO / 67° | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,022 | 80 | |
| 01:12 | NO / 38° | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 78 | |
| 00:11 | SW / 228° | 3.4 | 3.4 | 7.6 | 1,021 | 86 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht