| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 | SW 233° | 0.8 | 0.8 | 12.1 | 15.0 | 0.8 | 1021 | 94 |
| 05:24 | WSW 238° | 0.8 | 0.8 | 12.1 | 15.2 | 0.8 | 1021 | 94 |
| 04:24 | WSW 238° | 4.2 | 4.2 | 12.1 | 15.3 | 0.8 | 1021 | 93 |
| 03:24 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 15.7 | 0.5 | 1020 | 92 |
| 02:24 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 16.3 | 0.5 | 1021 | 89 |
| 01:24 | NNO 21° | 0.4 | 0.4 | 12.1 | 16.8 | 1021 | 84 | |
| 00:24 | WSW 250° | 3.8 | 3.8 | 12.1 | 17.2 | 1021 | 82 |
Nearby