| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25 | W 264° | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 15.6 | 19.9 | 1014 | 73 | |
| 14:24 | SSO 162° | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 15.0 | 19.9 | 1013 | 74 | |
| 13:23 | NO 42° | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 15.7 | 19.9 | 1013 | 73 | |
| 12:22 | WSW 257° | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 14.7 | 19.9 | 1013 | 79 | |
| 11:22 | W 262° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 12.6 | 19.9 | 1013 | 82 | |
| 10:21 | SO 141° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 11.4 | 19.9 | 1013 | 90 | |
| 09:25 | N 356° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 10.1 | 19.9 | 1013 | 97 | |
| 08:24 | WSW 243° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.2 | 19.9 | 1013 | 99 | |
| 07:23 | O 90° | 0.4 | 0.4 | 4.5 | 7.7 | 19.9 | 1012 | 99 | |
| 06:23 | W 269° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 7.1 | 4.8 | 13.8 | 1012 | 99 |
| 05:22 | O 87° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 9.2 | 1012 | 99 | |
| 04:21 | O 101° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.9 | 1011 | 99 | |
| 03:20 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 1012 | 97 |
| 02:24 | NO 51° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1011 | 94 | ||
| 01:24 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1011 | 94 | ||
| 00:23 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 8.7 | 1011 | 93 |
Nearby