| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:24 | NNW 348° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 16.4 | 1025 | 66 |
| 11:23 | NNW 332° | 3.4 | 3.4 | 9.1 | 15.1 | 1024 | 76 |
| 10:23 | N 4° | 3.8 | 3.8 | 9.1 | 14.8 | 1025 | 79 |
| 09:22 | N 7° | 5.7 | 5.7 | 9.1 | 13.9 | 1024 | 83 |
| 08:22 | NNO 24° | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 12.5 | 1025 | 91 |
| 07:21 | NNO 33° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 1024 | 91 |
| 06:21 | NO 42° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 12.2 | 1024 | 89 |
| 05:20 | NNO 27° | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 12.4 | 1023 | 86 |
| 04:25 | NNO 31° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 12.6 | 1023 | 84 |
| 03:24 | NNO 27° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 13.0 | 1023 | 83 |
| 02:24 | NNO 17° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 13.3 | 1023 | 80 |
| 01:23 | NNO 19° | 6.4 | 6.4 | 13.2 | 13.3 | 1023 | 81 |
| 00:23 | N 354° | 4.9 | 4.9 | 13.2 | 14.0 | 1023 | 78 |
Nearby