| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | WSW 241° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.5 | 0.2 | 1011 | 62 | |
| 12:20 | NW 321° | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 16.6 | 0.2 | 1010 | 59 | |
| 11:20 | SSW 193° | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 11.9 | 0.6 | 0.2 | 1011 | 78 |
| 10:25 | NW 323° | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 14.6 | 1011 | 65 | ||
| 09:24 | WNW 286° | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 14.5 | 1011 | 65 | ||
| 08:24 | S 180° | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 12.1 | 1011 | 77 | ||
| 07:23 | SSO 153° | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 11.1 | 1010 | 81 | ||
| 06:23 | SW 215° | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 9.6 | 1010 | 86 | ||
| 05:23 | OSO 119° | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 8.5 | 1010 | 88 | ||
| 04:22 | NO 39° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 1010 | 87 | ||
| 03:22 | O 101° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.6 | 1010 | 86 | ||
| 02:22 | O 85° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 9.2 | 1010 | 82 | ||
| 01:21 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1009 | 76 | ||
| 00:21 | WNW 287° | 2.7 | 2.7 | 10.6 | 10.6 | 1010 | 74 |
Nearby