| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25 | WNW 298° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 0.5 | 1009 | 74 | |
| 13:25 | SSO 163° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 14.6 | 0.5 | 1009 | 71 | |
| 12:25 | NW 304° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 14.3 | 0.5 | 1009 | 73 | |
| 11:24 | S 180° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 13.8 | 0.5 | 1009 | 74 | |
| 10:24 | S 173° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 12.0 | 0.5 | 1009 | 81 | |
| 09:24 | W 279° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 11.2 | 0.5 | 1008 | 80 | |
| 08:24 | S 169° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 0.5 | 1008 | 86 | |
| 07:24 | SSW 205° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 8.5 | 0.5 | 1008 | 89 | |
| 06:24 | SW 221° | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 8.1 | 0.3 | 0.3 | 1007 | 88 |
| 05:24 | SW 228° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 7.4 | 0.3 | 1007 | 91 | |
| 04:24 | SW 232° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 0.3 | 1007 | 93 | |
| 03:24 | WSW 250° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.7 | 0.3 | 1008 | 93 | |
| 02:24 | SW 227° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.6 | 0.3 | 1007 | 93 | |
| 01:24 | W 269° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | 1008 | 93 |
| 00:23 | W 271° | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 6.9 | 1007 | 92 |
Nearby