Rhodos, Diagoras Stadion

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
12:11 WSW 248° 8.0 3.9 11.0 27.1 1006 73
12:02 WNW 292° 8.0 4.7 11.0 27.1 1006 76
11:51 W 270° 4.0 4.7 11.0 27.6 1006 81
11:41 W 270° 7.0 4.7 11.0 27.3 1006 78
11:31 W 270° 7.0 3.3 11.0 26.9 1006 74
11:21 SW 225° 6.0 2.7 11.0 26.9 1006 73
11:11 WSW 248° 9.0 5.2 11.0 25.9 1006 70
11:01 SW 225° 6.0 3.9 11.0 26.4 1007 68
10:51 W 270° 7.0 4.7 11.0 26.1 1006 66
10:41 W 270° 5.0 1.4 11.0 26.5 1006 63
10:31 WNW 292° 6.0 2.7 11.0 26.0 1006 63
10:21 SW 225° 5.0 1.9 11.0 26.4 1006 65
10:11 SW 225° 4.0 1.9 11.0 26.4 1006 64
10:01 SW 225° 5.0 2.7 11.0 26.3 1006 63
09:51 W 270° 5.0 1.9 11.0 25.9 1006 63
09:41 WSW 248° 6.0 2.7 11.0 26.0 1006 63
09:25 W 270° 4.0 2.7 11.0 25.5 1006 58
09:16 W 270° 5.0 2.7 11.0 25.1 1006 57
09:00 SW 225° 5.0 1.9 11.0 25.0 1006 52
08:51 WSW 248° 5.0 3.3 11.0 24.5 1006 51
08:41 W 270° 5.0 2.7 11.0 24.6 1006 48
08:31 WSW 248° 7.0 4.7 11.0 24.1 1006 47
08:21 W 270° 9.0 5.2 11.0 23.9 1006 46
08:11 WSW 248° 7.0 3.9 11.0 23.9 1006 44
08:01 W 270° 6.0 3.9 11.0 23.6 1006 41
07:51 WSW 248° 7.0 3.9 11.0 23.3 1006 39
07:41 WSW 248° 6.0 3.3 11.0 23.2 1006 38
07:31 WNW 292° 5.0 3.3 11.0 23.1 1006 37
07:16 W 270° 6.0 3.3 11.0 22.9 1006 36
07:06 W 270° 8.0 4.7 11.0 22.7 1006 35
06:56 W 270° 8.0 3.9 11.0 22.6 1006 35
06:46 WNW 292° 7.0 3.3 11.0 22.5 1006 35
06:36 SW 225° 8.0 2.7 11.0 22.4 1006 35
06:26 W 270° 6.0 3.3 11.0 22.3 1006 35
06:16 WSW 248° 5.0 3.3 11.0 22.2 1006 36
06:06 W 270° 5.0 3.3 11.0 22.2 1006 37
05:56 WSW 248° 11.0 4.7 11.0 22.2 1005 38
05:46 WNW 292° 6.0 3.9 10.0 22.2 1006 40
05:36 SW 225° 9.0 3.9 10.0 22.3 1006 43
05:26 S 180° 8.0 6.0 10.0 22.4 1006 47
05:16 W 270° 8.0 6.0 10.0 22.3 1006 49
05:06 WSW 248° 9.0 3.9 10.0 22.1 1005 48
04:56 W 270° 7.0 6.0 10.0 22.2 1005 47
04:46 S 180° 9.0 3.9 10.0 22.3 1005 48
04:36 W 270° 8.0 6.0 10.0 22.5 1005 51
04:26 WNW 292° 10.0 6.0 10.0 22.6 1005 55
04:16 WNW 292° 9.0 4.7 10.0 22.8 1005 59
04:06 W 270° 9.0 3.9 10.0 22.8 1005 64
03:56 WNW 292° 9.0 5.2 10.0 22.9 1005 66
03:46 WNW 292° 10.0 4.7 10.0 23.0 1005 66
03:36 WSW 248° 8.0 3.3 10.0 23.1 1005 66
03:26 W 270° 8.0 3.3 10.0 23.1 1005 64
03:16 WNW 292° 7.0 4.7 10.0 23.1 1005 64
03:06 WNW 292° 10.0 5.2 10.0 23.0 1005 62
02:56 WNW 292° 9.0 2.7 20.0 23.0 1005 61
02:46 SW 225° 10.0 4.7 20.0 22.9 1005 60
02:36 WNW 292° 7.0 4.7 20.0 22.9 1005 58
02:26 SSW 202° 8.0 4.7 20.0 22.8 1005 56
02:16 W 270° 8.0 4.7 20.0 22.7 1005 52
02:06 WNW 292° 11.0 3.9 20.0 22.4 1005 45
01:56 WSW 248° 9.0 4.7 20.0 22.2 1005 39
01:46 WSW 248° 10.0 6.6 20.0 22.4 1006 38
01:36 SW 225° 14.0 6.6 20.0 22.3 1006 38
01:26 SW 225° 12.0 7.2 20.0 22.3 1005 37
01:16 WSW 248° 11.0 5.2 20.0 22.3 1006 37
01:06 NW 315° 12.0 5.2 20.0 22.4 1005 37
00:51 W 270° 10.0 6.6 20.0 22.5 1006 37
00:41 NNW 338° 10.0 6.0 20.0 22.6 1006 37
00:31 WNW 292° 12.0 6.6 20.0 22.4 1006 36
00:21 WSW 248° 12.0 6.6 20.0 22.7 1006 35
00:12 W 270° 10.0 6.0 20.0 22.8 1006 35
00:02 WNW 292° 15.0 6.0 20.0 22.9 1006 36
Nearby