| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | O 83° | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 21.3 | 0.6 | 996 | 76 | |
| 15:23 | ONO 65° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 20.8 | 0.6 | 997 | 80 | |
| 14:24 | N 351° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 19.9 | 0.6 | 997 | 81 | |
| 13:20 | WNW 295° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 21.2 | 0.6 | 998 | 76 | |
| 12:21 | NO 41° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 21.5 | 0.6 | 999 | 72 | |
| 11:23 | ONO 78° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 21.8 | 0.6 | 999 | 72 | |
| 10:24 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 18.8 | 0.6 | 999 | 81 | |
| 09:20 | NNW 344° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.9 | 0.6 | 999 | 96 | |
| 08:21 | ONO 60° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.6 | 999 | 99 | |
| 07:23 | NNW 333° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.6 | 999 | 99 | |
| 06:24 | NNW 333° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.6 | 999 | 99 | |
| 05:20 | NNW 333° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.6 | 999 | 99 | |
| 04:22 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.6 | 999 | 99 | |
| 03:23 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.6 | 999 | 99 | |
| 02:24 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 1.8 | 0.6 | 998 | 99 |
| 01:20 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 16.5 | 0.3 | 998 | 97 | |
| 00:21 | OSO 108° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 16.9 | 1.8 | 0.3 | 998 | 94 |
Nearby