| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | OSO 110° | 5.7 | 5.7 | 12.8 | 22.0 | 1010 | 51 |
| 12:22 | SSW 201° | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 20.1 | 1010 | 55 |
| 11:24 | SW 224° | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 20.3 | 1010 | 54 |
| 10:20 | SSO 162° | 6.4 | 6.4 | 10.1 | 20.0 | 1011 | 59 |
| 09:21 | WSW 248° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 18.8 | 1010 | 65 |
| 08:22 | SO 129° | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 17.4 | 1010 | 69 |
| 07:24 | SSW 212° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 15.7 | 1010 | 74 |
| 06:24 | S 182° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 13.6 | 1010 | 80 |
| 05:20 | SSO 155° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 11.4 | 1010 | 83 |
| 04:22 | SSO 168° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 1010 | 83 |
| 03:23 | S 190° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1010 | 83 |
| 02:24 | SO 144° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1010 | 83 |
| 01:20 | OSO 123° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 12.4 | 1010 | 83 |
| 00:21 | SO 125° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 12.8 | 1010 | 82 |
Nearby