| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:51 | NNW 332° | 1.5 | 1.5 | 11.0 | 14.0 | 0.2 | 1011 | 84 |
| 15:50 | NNW 339° | 1.1 | 1.1 | 11.0 | 16.0 | 0.2 | 1011 | 78 |
| 14:55 | ONO 71° | 3.8 | 3.8 | 11.0 | 16.8 | 0.2 | 1011 | 75 |
| 13:45 | WNW 291° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 17.1 | 0.2 | 1011 | 74 |
| 12:45 | OSO 105° | 6.8 | 6.8 | 11.0 | 16.3 | 0.2 | 1011 | 75 |
| 11:54 | NO 40° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 15.9 | 0.2 | 1012 | 76 |
| 10:49 | O 97° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 15.0 | 0.2 | 1013 | 81 |
| 09:54 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.2 | 1013 | 84 |
| 08:54 | N 351° | 0.8 | 0.8 | 11.0 | 10.7 | 1013 | 99 | |
| 07:49 | WNW 285° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.2 | 1013 | 99 | |
| 06:54 | NW 318° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 2.3 | 1012 | 99 | |
| 05:53 | NW 315° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 2.7 | 1012 | 99 | |
| 04:53 | NW 316° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.1 | 1012 | 99 | |
| 03:53 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.6 | 1011 | 99 | |
| 02:53 | NNW 346° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 5.7 | 1011 | 99 | |
| 01:52 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 4.4 | 1011 | 99 | |
| 00:52 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.9 | 1011 | 99 |
Nearby