| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 16.8 | 1020 | 99 | |
| 08:22 | SW 214° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 15.8 | 0.1 | 1020 | 99 |
| 07:22 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.8 | 0.1 | 1020 | 99 |
| 06:22 | SO 142° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.6 | 0.1 | 1020 | 99 |
| 05:22 | N 352° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.5 | 0.1 | 1019 | 99 |
| 04:22 | O 89° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.6 | 0.1 | 1019 | 99 |
| 03:22 | NNO 25° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.6 | 0.1 | 1019 | 99 |
| 02:22 | WNW 299° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.6 | 0.1 | 1019 | 99 |
| 01:22 | SSO 154° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.6 | 0.1 | 1019 | 99 |
| 00:22 | OSO 119° | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 15.7 | 0.1 | 1019 | 99 |
Nearby