| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | ONO 61° | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 17.9 | 1018 | 50 |
| 13:25 | WNW 287° | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 16.9 | 1018 | 54 |
| 12:24 | SW 231° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 17.0 | 1019 | 56 |
| 11:23 | SO 139° | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 17.1 | 1019 | 59 |
| 10:22 | OSO 123° | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 15.9 | 1019 | 59 |
| 09:21 | OSO 115° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 14.3 | 1019 | 68 |
| 08:21 | NO 35° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.2 | 1019 | 79 |
| 07:25 | NO 41° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.8 | 1020 | 83 |
| 06:24 | O 86° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 8.5 | 1019 | 93 |
| 05:23 | OSO 104° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.7 | 1019 | 94 |
| 04:22 | O 89° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.8 | 1019 | 93 |
| 03:22 | ONO 71° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 8.3 | 1019 | 92 |
| 02:21 | O 93° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.6 | 1019 | 90 |
| 01:20 | NNO 18° | 3.0 | 3.0 | 12.9 | 9.3 | 1020 | 88 |
| 00:24 | NNO 32° | 3.0 | 3.0 | 12.9 | 9.9 | 1020 | 86 |
Nearby