| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | WNW 291° | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 12.3 | 0.6 | 0.2 | 1006 | 69 |
| 10:22 | W 271° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 13.4 | 0.1 | 1006 | 67 | |
| 09:25 | W 280° | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 12.3 | 1006 | 68 | ||
| 08:22 | S 175° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 11.2 | 1006 | 75 | ||
| 07:20 | SW 227° | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 10.8 | 1006 | 74 | ||
| 06:23 | W 259° | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 9.3 | 1006 | 79 | ||
| 05:20 | WSW 250° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 8.9 | 1005 | 79 | ||
| 04:23 | W 270° | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 9.7 | 1005 | 77 | ||
| 03:21 | SW 231° | 1.2 | 1.2 | 6.8 | 9.8 | 1005 | 77 | ||
| 02:23 | SW 224° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.2 | 1005 | 77 | ||
| 01:21 | W 268° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.1 | 1005 | 75 | ||
| 00:24 | WSW 258° | 3.4 | 3.4 | 23.0 | 10.0 | 1005 | 72 |
Nearby