Sabaudia, Latina
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 23:29 | SSO / 160° | 2.2 | 2.7 | 15.8 |
| 23:23 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 15.7 |
| 23:19 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 15.7 |
| 23:13 | SSO / 160° | 1.6 | 2.7 | 15.8 |
| 23:09 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 15.8 |
| 23:03 | SSO / 160° | 1.1 | 2.2 | 15.8 |
| 22:59 | SSO / 160° | 1.1 | 2.2 | 16.1 |
| 22:53 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 16.2 |
| 22:49 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 16.3 |
| 22:43 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 16.5 |
| 22:39 | SSO / 160° | 1.1 | 1.6 | 16.6 |
| 22:33 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 16.5 |
| 22:29 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 16.6 |
| 22:23 | SSO / 160° | 2.2 | 2.7 | 16.6 |
| 22:19 | SSO / 160° | 1.6 | 2.2 | 16.6 |
| 22:13 | SSO / 160° | 1.6 | 2.7 | 16.3 |
| 22:09 | SSO / 164° | 2.7 | 3.8 | 16.5 |
| 22:03 | SSO / 156° | 2.2 | 3.8 | 16.2 |
| 21:59 | SSO / 167° | 2.2 | 3.8 | 16.5 |
| 21:53 | SSO / 159° | 2.2 | 3.8 | 16.6 |
| 21:49 | SSO / 157° | 2.2 | 3.8 | 16.7 |
| 21:43 | SSO / 162° | 2.2 | 3.8 | 16.7 |
| 21:39 | SSO / 149° | 1.6 | 2.7 | 16.7 |
| 21:33 | SSO / 149° | 1.6 | 2.7 | 17.0 |
| 21:29 | SSO / 152° | 2.2 | 3.8 | 17.1 |
| 21:23 | SSO / 154° | 2.7 | 3.8 | 17.3 |
| 21:19 | SSO / 158° | 2.2 | 4.3 | 17.3 |
| 21:13 | SO / 139° | 3.2 | 4.9 | 17.6 |
| 21:09 | SO / 133° | 3.2 | 4.3 | 17.6 |
| 21:03 | SO / 144° | 3.8 | 5.4 | 18.0 |
| 20:59 | SO / 138° | 3.8 | 7.0 | 18.1 |
| 20:53 | SO / 146° | 4.3 | 5.9 | 18.2 |
| 20:49 | SO / 142° | 3.8 | 4.9 | 18.2 |
| 20:43 | SO / 136° | 5.4 | 7.6 | 18.7 |
| 20:39 | SO / 139° | 5.4 | 7.6 | 18.8 |
| 20:33 | SO / 140° | 3.8 | 5.4 | 18.8 |
| 20:29 | SO / 137° | 3.8 | 5.4 | 19.0 |
| 20:23 | SO / 143° | 4.3 | 5.9 | 19.3 |
| 20:19 | SO / 140° | 4.9 | 5.9 | 19.6 |
| 20:13 | SO / 124° | 3.2 | 5.9 | 20.0 |
| 20:09 | SSO / 165° | 2.2 | 3.8 | 20.3 |
| 20:03 | SSO / 165° | 1.6 | 2.2 | 20.3 |
| 19:59 | SSO / 165° | 2.2 | 2.7 | 20.7 |
| 19:53 | SSO / 165° | 2.2 | 2.7 | 21.1 |
| 19:49 | SSO / 155° | 2.2 | 2.7 | 21.3 |
| 19:43 | SSO / 165° | 1.6 | 2.2 | 21.8 |
| 19:39 | SSO / 164° | 1.6 | 2.2 | 22.3 |
| 19:33 | SSO / 163° | 2.2 | 3.8 | 22.8 |
| 19:29 | SSO / 163° | 1.6 | 2.7 | 23.3 |
| 19:23 | SSO / 163° | 1.6 | 2.2 | 24.0 |
| 19:19 | SSO / 163° | 2.2 | 2.7 | 24.1 |
| 19:13 | SSO / 149° | 1.6 | 2.7 | 24.5 |
| 19:09 | SO / 139° | 3.8 | 4.9 | 24.5 |
| 19:03 | S / 172° | 2.7 | 4.3 | 25.2 |
| 18:59 | S / 170° | 1.6 | 2.7 | 25.7 |
| 18:53 | SO / 124° | 1.6 | 2.7 | 26.2 |
| 18:49 | SSO / 166° | 1.6 | 3.8 | 26.1 |
| 18:43 | SSO / 160° | 2.2 | 3.8 | 25.7 |
| 18:39 | S / 185° | 2.7 | 3.8 | 25.8 |
| 18:33 | S / 178° | 3.2 | 4.3 | 26.3 |
| 18:29 | S / 174° | 1.6 | 3.8 | 27.5 |
| 18:23 | SSW / 192° | 2.2 | 4.3 | 27.1 |
| 18:19 | S / 188° | 2.7 | 3.8 | 26.8 |
| 18:13 | S / 189° | 4.3 | 5.9 | 26.6 |
| 18:09 | SSO / 158° | 2.2 | 3.8 | 28.0 |
| 18:03 | SSO / 155° | 1.1 | 3.8 | 28.7 |
| 17:59 | OSO / 118° | 2.2 | 3.8 | 28.5 |
| 17:53 | S / 187° | 0.5 | 1.6 | 29.5 |
| 17:49 | SSO / 164° | 2.2 | 3.8 | 28.6 |
| 17:43 | S / 179° | 3.2 | 4.9 | 28.1 |
| 17:39 | SSO / 166° | 1.6 | 2.7 | 29.3 |
| 17:33 | SSO / 156° | 0.5 | 1.6 | 30.1 |
| 17:29 | S / 180° | 0.0 | 1.6 | 30.7 |
| 17:23 | SSO / 168° | 2.2 | 3.8 | 28.7 |
| 17:19 | S / 187° | 2.2 | 3.8 | 28.3 |
| 17:13 | SW / 231° | 2.7 | 3.8 | 28.2 |
| 17:09 | SSO / 154° | 2.2 | 2.7 | 28.6 |
| 17:03 | OSO / 112° | 3.2 | 5.4 | 28.7 |
| 16:59 | SSO / 153° | 3.8 | 5.9 | 28.6 |
| 16:53 | SSW / 194° | 0.5 | 2.2 | 29.7 |
| 16:49 | S / 190° | 3.2 | 4.9 | 28.3 |
| 16:45 | S / 173° | 3.2 | 5.4 | 28.3 |
| 16:39 | S / 186° | 3.2 | 5.9 | 28.0 |
| 16:33 | SSO / 168° | 3.8 | 4.9 | 28.3 |
| 16:29 | SO / 138° | 4.3 | 7.6 | 28.6 |
| 16:23 | S / 176° | 3.2 | 4.9 | 28.5 |
| 16:19 | SSO / 151° | 4.3 | 5.4 | 28.8 |
| 16:13 | SSO / 161° | 3.2 | 5.9 | 28.5 |
| 16:09 | SSW / 194° | 5.4 | 8.1 | 27.5 |
| 16:03 | SO / 128° | 2.7 | 4.3 | 29.8 |
| 15:59 | S / 181° | 0.5 | 2.7 | 30.8 |
| 15:53 | S / 169° | 0.5 | 2.2 | 30.8 |
| 15:49 | OSO / 110° | 2.7 | 4.3 | 29.3 |
| 15:43 | OSO / 114° | 3.8 | 5.4 | 28.1 |
| 15:39 | SO / 134° | 4.3 | 5.9 | 28.7 |
| 15:33 | SSO / 160° | 1.6 | 2.7 | 30.3 |
| 15:29 | S / 173° | 0.5 | 2.2 | 30.3 |
| 15:23 | SO / 145° | 1.6 | 4.3 | 28.6 |
| 15:19 | S / 182° | 2.7 | 4.3 | 27.7 |
| 15:13 | SSW / 192° | 1.6 | 3.8 | 28.5 |
| 15:09 | SSW / 212° | 1.1 | 4.9 | 28.1 |
| 15:03 | W / 270° | 2.2 | 4.3 | 27.0 |
| 14:59 | SSW / 212° | 4.3 | 5.9 | 26.2 |
| 14:53 | S / 172° | 3.2 | 5.4 | 27.0 |
| 14:49 | S / 170° | 3.2 | 5.9 | 27.0 |
| 14:43 | SO / 141° | 3.2 | 5.9 | 27.3 |
| 14:29 | WSW / 256° | 1.1 | 2.7 | 27.1 |
| 14:23 | SSW / 206° | 1.6 | 3.8 | 27.6 |
| 14:19 | SSO / 163° | 0.0 | 1.1 | 28.1 |
| 14:13 | SO / 128° | 1.6 | 4.9 | 26.7 |
| 14:09 | O / 86° | 3.8 | 5.4 | 25.8 |
| 14:03 | SSO / 153° | 3.8 | 5.4 | 27.1 |
| 13:59 | SSO / 149° | 3.8 | 5.9 | 26.8 |
| 13:53 | S / 174° | 1.1 | 2.7 | 27.0 |
| 13:49 | S / 175° | 4.9 | 7.6 | 25.3 |
| 13:43 | SO / 146° | 5.4 | 9.2 | 25.6 |
| 13:39 | S / 170° | 4.3 | 7.6 | 26.0 |
| 13:33 | OSO / 117° | 3.8 | 5.4 | 26.0 |
| 13:29 | SO / 124° | 3.2 | 5.4 | 26.0 |
| 13:23 | SO / 138° | 3.8 | 5.9 | 26.0 |
| 13:19 | SSW / 211° | 5.4 | 8.1 | 24.7 |
| 13:13 | SO / 144° | 3.2 | 7.0 | 25.7 |
| 13:09 | SW / 227° | 5.4 | 8.1 | 24.8 |
| 13:03 | SSW / 207° | 4.9 | 7.6 | 24.5 |
| 12:59 | S / 178° | 4.3 | 7.0 | 25.3 |
| 12:53 | SSO / 168° | 5.9 | 8.1 | 24.8 |
| 12:49 | S / 174° | 2.7 | 7.6 | 25.3 |
| 12:43 | S / 182° | 4.9 | 7.0 | 24.7 |
| 12:39 | S / 181° | 5.4 | 8.6 | 24.6 |
| 12:33 | S / 175° | 4.3 | 7.0 | 24.7 |
| 12:29 | S / 181° | 3.2 | 4.9 | 25.3 |
| 12:23 | S / 169° | 5.4 | 7.6 | 24.6 |
| 12:19 | SO / 136° | 4.3 | 5.9 | 25.1 |
| 12:13 | SSW / 211° | 4.3 | 5.9 | 24.1 |
| 12:09 | SSO / 153° | 5.4 | 7.0 | 24.7 |
| 12:03 | SSO / 168° | 4.9 | 8.1 | 24.3 |
| 11:59 | SO / 144° | 4.9 | 7.0 | 24.5 |
| 11:53 | SSO / 166° | 6.5 | 8.6 | 23.8 |
| 11:49 | SSO / 149° | 5.9 | 10.3 | 24.1 |
| 11:43 | SSO / 159° | 7.0 | 9.2 | 24.1 |
| 11:39 | SSW / 194° | 3.2 | 5.4 | 24.3 |
| 11:33 | SSO / 163° | 4.9 | 7.0 | 24.5 |
| 11:29 | SSO / 162° | 2.2 | 4.9 | 24.7 |
| 11:23 | SO / 126° | 4.9 | 7.6 | 24.0 |
| 11:19 | OSO / 120° | 3.8 | 5.9 | 24.2 |
| 11:13 | OSO / 108° | 3.2 | 5.4 | 24.1 |
| 11:09 | OSO / 114° | 3.2 | 5.4 | 24.0 |
| 11:03 | O / 85° | 3.2 | 4.3 | 23.6 |
| 10:59 | SO / 126° | 2.7 | 3.8 | 23.6 |
| 10:53 | O / 95° | 2.2 | 3.8 | 23.7 |
| 10:49 | SO / 141° | 2.7 | 4.3 | 23.3 |
| 10:43 | O / 84° | 1.6 | 3.8 | 23.2 |
| 10:39 | SO / 127° | 4.3 | 5.4 | 22.3 |
| 10:33 | OSO / 116° | 4.3 | 5.4 | 21.8 |
| 10:29 | OSO / 119° | 3.2 | 4.9 | 21.8 |
| 10:23 | OSO / 102° | 3.2 | 5.9 | 22.1 |
| 10:19 | O / 98° | 4.9 | 8.1 | 22.3 |
| 10:13 | O / 91° | 4.3 | 5.9 | 22.6 |
| 10:09 | O / 99° | 3.8 | 5.9 | 22.1 |
| 10:03 | O / 83° | 4.3 | 5.9 | 21.6 |
| 09:59 | OSO / 102° | 4.9 | 7.0 | 21.6 |
| 09:53 | O / 92° | 5.4 | 7.6 | 21.2 |
| 09:49 | OSO / 103° | 4.9 | 7.6 | 22.0 |
| 09:43 | O / 96° | 4.9 | 8.6 | 21.6 |
| 09:39 | OSO / 113° | 4.3 | 5.4 | 21.3 |
| 09:33 | O / 100° | 4.3 | 7.6 | 20.6 |
| 09:29 | OSO / 111° | 4.9 | 7.6 | 20.6 |
| 09:23 | O / 87° | 4.3 | 5.4 | 20.0 |
| 09:19 | O / 92° | 4.3 | 5.9 | 20.1 |
| 09:13 | O / 85° | 5.4 | 7.0 | 19.7 |
| 09:09 | O / 85° | 3.2 | 4.9 | 19.7 |
| 09:03 | ONO / 62° | 1.6 | 3.8 | 19.5 |
| 08:59 | ONO / 57° | 1.1 | 2.7 | 19.0 |
| 08:53 | NO / 51° | 3.2 | 5.4 | 19.0 |
| 08:49 | NO / 44° | 2.7 | 4.3 | 19.3 |
| 08:43 | NNO / 14° | 2.2 | 4.9 | 20.3 |
| 08:39 | NO / 54° | 3.2 | 7.0 | 20.3 |
| 08:33 | NO / 53° | 2.7 | 7.0 | 21.7 |
| 08:29 | NO / 38° | 2.2 | 4.9 | 21.7 |
| 08:25 | ONO / 64° | 1.6 | 4.3 | 21.3 |
| 08:19 | NO / 45° | 2.2 | 4.3 | 20.2 |
| 08:13 | NNO / 16° | 1.6 | 4.3 | 20.2 |
| 08:09 | NO / 42° | 2.2 | 4.3 | 19.3 |
| 08:05 | NO / 53° | 2.7 | 5.9 | 17.7 |
| 07:59 | NO / 55° | 1.6 | 3.8 | 17.8 |
| 07:53 | NO / 34° | 1.6 | 3.8 | 18.3 |
| 07:49 | NO / 49° | 1.6 | 4.3 | 17.6 |
| 07:43 | NO / 40° | 0.5 | 1.6 | 18.2 |
| 07:39 | NO / 47° | 1.1 | 2.2 | 17.5 |
| 07:33 | ONO / 75° | 2.2 | 3.8 | 15.7 |
| 07:29 | O / 98° | 1.1 | 1.6 | 15.7 |
| 07:23 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
| 07:19 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
| 07:15 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| 06:59 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 06:53 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
| 06:49 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
| 06:43 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 06:39 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 06:33 | NNO / 30° | 0.0 | 1.1 | 13.6 |
| 06:29 | NNO / 30° | 0.0 | 1.1 | 13.3 |
| 06:25 | NNO / 30° | 0.5 | 1.6 | 13.5 |
| 06:19 | NNO / 30° | 1.1 | 2.2 | 13.3 |
| 06:13 | NNO / 29° | 1.6 | 2.7 | 13.1 |
| 06:09 | NO / 37° | 1.6 | 2.2 | 12.7 |
| 06:03 | NO / 37° | 0.5 | 1.6 | 12.6 |
| 05:59 | NO / 54° | 1.1 | 1.6 | 12.7 |
| 05:53 | NNO / 31° | 2.2 | 2.7 | 13.0 |
| 05:49 | NO / 38° | 1.6 | 2.2 | 13.1 |
| 05:43 | N / 9° | 1.6 | 2.7 | 13.2 |
| 05:39 | N / 5° | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
| 05:33 | N / 5° | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 05:29 | N / 5° | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| 05:23 | N / 5° | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 05:19 | N / 5° | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| 05:15 | N / 5° | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| 05:09 | N / 5° | 1.1 | 2.2 | 13.7 |
| 04:59 | N / 5° | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
| 04:53 | N / 2° | 1.6 | 2.7 | 14.0 |
| 04:49 | N / 359° | 2.7 | 3.8 | 14.0 |
| 04:43 | N / 353° | 1.1 | 2.2 | 14.0 |
| 04:39 | N / 353° | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 04:33 | N / 353° | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
| 04:29 | N / 353° | 1.6 | 2.2 | 13.8 |
| 04:23 | N / 353° | 1.6 | 2.2 | 14.2 |
| 04:19 | N / 356° | 2.2 | 2.7 | 14.1 |
| 04:13 | NNW / 348° | 1.6 | 2.2 | 14.1 |
| 04:09 | N / 352° | 1.1 | 2.2 | 13.8 |
| 04:05 | N / 352° | 0.0 | 1.6 | 13.8 |
| 03:59 | N / 352° | 1.1 | 2.2 | 14.2 |
| 03:55 | N / 352° | 1.1 | 1.6 | 14.2 |
| 03:49 | N / 352° | 1.6 | 2.7 | 14.3 |
| 03:43 | NNW / 331° | 0.0 | 1.1 | 14.1 |
| 03:39 | NNW / 331° | 1.1 | 2.2 | 14.1 |
| 03:35 | NNW / 328° | 1.6 | 2.2 | 14.2 |
| 03:29 | N / 355° | 2.2 | 3.8 | 14.2 |
| 03:13 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
| 03:09 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 03:03 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 02:59 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 02:55 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 02:49 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
| 02:43 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 02:39 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 02:35 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 02:29 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
| 02:25 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
| 02:19 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 12.8 |
| 02:15 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
| 02:09 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 02:03 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
| 01:59 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 12.8 |
| 01:53 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
| 01:49 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| 01:45 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 01:39 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
| 01:33 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
| 01:29 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| 01:25 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| 01:19 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| 01:15 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| 01:09 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
| 01:05 | NNO / 31° | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| 00:59 | NNO / 31° | 0.0 | 1.1 | 13.3 |
| 00:55 | NNO / 31° | 0.5 | 1.6 | 13.5 |
| 00:49 | NNO / 31° | 1.1 | 1.6 | 13.7 |
| 00:45 | NNO / 31° | 0.5 | 1.6 | 13.6 |
| 00:39 | NNO / 31° | 0.5 | 1.6 | 13.3 |
| 00:33 | NNO / 31° | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
| 00:29 | N / 5° | 0.5 | 1.1 | 13.0 |
| 00:23 | N / 5° | 1.6 | 2.2 | 14.2 |
| 00:19 | N / 5° | 0.5 | 2.2 | 14.2 |
| 00:13 | N / 5° | 1.1 | 1.6 | 14.1 |
| 00:09 | N / 5° | 1.6 | 2.7 | 14.3 |
| 00:05 | N / 5° | 2.2 | 2.7 | 14.1 |
Supported by: Holfuy
Zurück zur Übersicht