| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:22 | W 277° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12.0 | 1.8 | 3.3 | 1005 | 74 |
| 12:22 | W 260° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 16.2 | 1.5 | 1004 | 61 | |
| 11:22 | WSW 242° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 14.1 | 1.5 | 1.5 | 1004 | 77 |
| 10:22 | W 261° | 1.2 | 1.2 | 5.2 | 15.0 | 1004 | 60 | ||
| 09:22 | WNW 282° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 15.2 | 1004 | 63 | ||
| 08:22 | W 265° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 12.9 | 1004 | 73 | ||
| 07:22 | WSW 242° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 11.0 | 1004 | 86 | ||
| 06:22 | WSW 251° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 9.1 | 1003 | 91 | ||
| 05:22 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 8.1 | 1003 | 92 | ||
| 04:22 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 8.0 | 1003 | 88 | ||
| 03:22 | WSW 247° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 9.3 | 1003 | 83 | ||
| 02:22 | W 276° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.9 | 1003 | 80 | ||
| 01:22 | NW 308° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10.4 | 1003 | 75 | ||
| 00:22 | W 270° | 1.2 | 1.2 | 19.3 | 11.0 | 1003 | 70 |
Nearby