| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25 | SW 229° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 12.7 | 6.1 | 6.1 | 1016 | 84 |
| 13:25 | WSW 245° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 16.8 | 1015 | 66 | ||
| 12:25 | WSW 237° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 17.8 | 1015 | 66 | ||
| 11:24 | WSW 251° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 16.6 | 1015 | 72 | ||
| 10:24 | S 187° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 17.7 | 1015 | 74 | ||
| 09:24 | SSW 198° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 16.1 | 1015 | 79 | ||
| 08:24 | WSW 238° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 13.9 | 1015 | 84 | ||
| 07:24 | SSW 213° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 11.6 | 1014 | 92 | ||
| 06:24 | WSW 252° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9.4 | 1014 | 97 | ||
| 05:24 | SW 217° | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 8.3 | 1014 | 96 | ||
| 04:23 | SW 220° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 8.7 | 1014 | 95 | ||
| 03:23 | SW 224° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9.2 | 1014 | 96 | ||
| 02:23 | SW 220° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9.7 | 1014 | 95 | ||
| 01:23 | WSW 250° | 3.4 | 3.4 | 11.7 | 10.3 | 1015 | 95 | ||
| 00:23 | SW 215° | 3.4 | 3.4 | 11.7 | 10.5 | 0.3 | 1014 | 96 |
Nearby