| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23 | NNW 340° | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 13.0 | 1.3 | 1015 | 83 |
| 18:25 | SSO 159° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 13.4 | 1.3 | 1015 | 86 |
| 17:21 | SO 132° | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 16.7 | 1014 | 67 | |
| 16:22 | SSO 166° | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 18.9 | 1014 | 54 | |
| 15:23 | WNW 300° | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 15.5 | 1014 | 69 | |
| 14:23 | SSW 198° | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 14.2 | 1015 | 74 | |
| 13:25 | S 175° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 19.2 | 1014 | 60 | |
| 12:21 | NW 317° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.9 | 1014 | 71 | |
| 11:22 | O 92° | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 17.3 | 1014 | 72 | |
| 10:23 | N 349° | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 17.0 | 1014 | 74 | |
| 09:25 | SO 146° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 15.1 | 1014 | 79 | |
| 08:21 | OSO 111° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.3 | 1014 | 83 | |
| 07:22 | S 178° | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 11.0 | 1013 | 90 | |
| 06:23 | SW 219° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9.5 | 1013 | 95 | |
| 05:25 | SO 127° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 8.9 | 1013 | 96 | |
| 04:21 | SO 142° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.8 | 1013 | 94 | |
| 03:22 | SSW 197° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.9 | 1013 | 94 | |
| 02:23 | SW 230° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.2 | 1014 | 93 | |
| 01:25 | SSO 158° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 10.5 | 1013 | 90 | |
| 00:21 | SSO 156° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 10.8 | 1014 | 89 |
Nearby