| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24 | SO 130° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.4 | 4.3 | 1017 | 61 | |
| 18:20 | SSO 156° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.4 | 4.3 | 1016 | 71 | |
| 17:22 | OSO 118° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.2 | 4.1 | 1017 | 70 | |
| 16:23 | SSO 151° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.3 | 4.1 | 1017 | 73 | |
| 15:24 | SSO 151° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12.4 | 3.0 | 4.1 | 1017 | 85 |
| 14:20 | SO 142° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 16.2 | 2.8 | 1016 | 68 | |
| 13:21 | S 174° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.0 | 2.8 | 1016 | 56 | |
| 12:23 | O 99° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 2.8 | 1016 | 55 | |
| 11:24 | SO 132° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 2.8 | 1016 | 63 | |
| 10:20 | SO 128° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 2.8 | 1016 | 87 | |
| 09:21 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1016 | 70 | ||
| 08:23 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1016 | 77 | ||
| 07:24 | SO 124° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1016 | 85 | ||
| 06:20 | SO 128° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1016 | 89 | ||
| 05:21 | SO 138° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1016 | 89 | ||
| 04:23 | SO 133° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1016 | 88 | ||
| 03:24 | SO 134° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1016 | 86 | ||
| 02:20 | SO 134° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1016 | 83 | ||
| 01:21 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.5 | 1016 | 81 | ||
| 00:23 | SO 137° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11.0 | 1017 | 78 |
Nearby